Logo Lotosport
Quero ser membro

Tabela de movimentação da Dia de Sorte

Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Dia de Sorte.

Listando dados dos concursos: 1075 até 1084
O filtro para escolher a quantidade de concursos é exclusivo para membros.
Concursos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ause. Ímp. Conc.
Linha 1 Linha 2 Linha 3 4
1075 08 15 20 21 22 25 26 2 3 14
1076 01 03 07 10 23 27 31 2 6 15
1077 02 03 04 13 19 20 24 2 3 16
1078 15 18 25 27 29 30 31 2 5 17
1079 01 05 06 19 26 29 31 1 5 18
1080 01 07 09 17 20 21 27 1 6 19
1081 05 09 14 22 23 26 29 1 4 20
1082 05 10 12 13 14 26 27 0 3 21
Fechamento do Ciclo 59 - Com 21 concursos
1083 03 10 16 19 21 23 26 24 4 1
1084 06 09 17 18 20 24 31 17 3 2
Atraso Atual qtd. 4 7 1 7 2 0 4 9 0 1 10 2 2 2 6 1 0 0 1 0 1 3 1 0 6 1 2 10 3 6 0
Frequência em % 30 10 30 10 30 20 20 10 30 30 0 10 20 20 20 10 20 20 30 40 30 20 30 20 20 50 40 0 30 10 40
Frequência Atual qtd. 3 1 3 1 3 2 2 1 3 3 0 1 2 2 2 1 2 2 3 4 3 2 3 2 2 5 4 0 3 1 4
Maior Atraso 4 7 5 7 4 4 4 9 5 5 10 7 4 6 6 8 5 5 3 3 4 5 4 6 6 3 2 10 3 6 4
Maior Sequência 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 2 1 2

Ciclo (60) - Dezenas Ausentes:

01 02 04 05 07 08 11 12 13 14 15 22 25 27 28 29 30

Legenda da Tabela de movimentação

Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.

Atraso Atual

Atraso normal
Provavelmente irá sair
Deve sair (recomendado fixar)

Frequência em %

Frequência baixa (dezena fraca)
Frequência normal
Frequência alta (dezena forte)