Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Dia de Sorte.
Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ause. | Ímp. | Conc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1014 | 01 | 02 | 09 | 18 | 21 | 26 | 30 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
1015 | 04 | 08 | 14 | 20 | 21 | 23 | 27 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
1016 | 01 | 08 | 17 | 24 | 27 | 29 | 31 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
1017 | 05 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 29 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
1018 | 09 | 11 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
1019 | 02 | 03 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
1020 | 05 | 14 | 17 | 20 | 22 | 26 | 27 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
1021 | 01 | 02 | 04 | 08 | 23 | 26 | 28 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
1022 | 04 | 05 | 07 | 11 | 12 | 13 | 29 | 1 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
1023 | 04 | 09 | 12 | 15 | 17 | 29 | 31 | 1 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Atraso Atual qtd. | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
Frequência em % | 30 | 30 | 10 | 40 | 30 | 0 | 10 | 30 | 30 | 0 | 20 | 40 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 0 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0 | 40 | 30 | 10 | 40 | 20 | 30 | |||
Frequência Atual qtd. | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||
Maior Atraso | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | |||
Maior Sequência | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ciclo (56) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %