Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Dia de Sorte.
| Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ause. | Ímp. | Conc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1150 | 06 | 08 | 10 | 11 | 18 | 26 | 30 | 11 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1151 | 03 | 06 | 18 | 21 | 22 | 24 | 31 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1152 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1153 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 27 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1154 | 01 | 03 | 05 | 08 | 15 | 16 | 24 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 1155 | 02 | 07 | 08 | 13 | 14 | 19 | 28 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 1156 | 07 | 12 | 13 | 15 | 19 | 25 | 31 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 1157 | 01 | 03 | 07 | 10 | 17 | 28 | 31 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 1158 | 06 | 09 | 14 | 15 | 26 | 27 | 30 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 1159 | 06 | 11 | 12 | 16 | 26 | 28 | 31 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Atraso Atual qtd. | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||
| Frequência em % | 20 | 10 | 30 | 0 | 10 | 40 | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 40 | 10 | 40 | 30 | 0 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 0 | 20 | 40 | |||
| Frequência Atual qtd. | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | |||
| Maior Atraso | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | |||
| Maior Sequência | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Ciclo (64) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %