Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Dia de Sorte.
Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ause. | Ímp. | Conc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107 | 03 | 18 | 20 | 21 | 23 | 28 | 29 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1108 | 04 | 09 | 17 | 21 | 23 | 24 | 29 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1109 | 03 | 06 | 11 | 15 | 19 | 28 | 29 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 | 01 | 04 | 12 | 15 | 16 | 22 | 25 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1111 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 30 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1112 | 02 | 03 | 06 | 13 | 19 | 20 | 24 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 | 03 | 05 | 20 | 24 | 25 | 26 | 30 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 | 04 | 08 | 12 | 17 | 24 | 27 | 29 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1115 | 06 | 07 | 11 | 15 | 22 | 25 | 31 | 0 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechamento do Ciclo 61 - Com 13 concursos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1116 | 01 | 04 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 24 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso Atual qtd. | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência em % | 20 | 10 | 40 | 40 | 10 | 40 | 10 | 20 | 20 | 0 | 40 | 20 | 20 | 0 | 40 | 10 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência Atual qtd. | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maior Atraso | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maior Sequência | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Ciclo (62) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %