Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Dia de Sorte.
Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ause. | Ímp. | Conc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1007 | 01 | 06 | 13 | 19 | 27 | 28 | 31 | 24 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1008 | 01 | 03 | 15 | 16 | 17 | 20 | 29 | 18 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1009 | 04 | 10 | 17 | 19 | 21 | 22 | 30 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1010 | 02 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 31 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1011 | 04 | 08 | 10 | 13 | 20 | 21 | 28 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1012 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 16 | 19 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1013 | 05 | 08 | 10 | 11 | 16 | 29 | 30 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1014 | 01 | 02 | 09 | 18 | 21 | 26 | 30 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
1015 | 04 | 08 | 14 | 20 | 21 | 23 | 27 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
1016 | 01 | 08 | 17 | 24 | 27 | 29 | 31 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Atraso Atual qtd. | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
Frequência em % | 40 | 20 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 50 | 20 | 30 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | |||
Frequência Atual qtd. | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Maior Atraso | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||
Maior Sequência | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ciclo (56) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %