Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Dupla Sena.
| Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Ause. | Ímp. | Conc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2862 | 02 | 04 | 20 | 42 | 44 | 46 | 38 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2863 | 05 | 40 | 41 | 46 | 48 | 50 | 34 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2864 | 12 | 34 | 35 | 40 | 41 | 48 | 31 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2865 | 06 | 18 | 21 | 38 | 45 | 47 | 26 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2866 | 02 | 05 | 18 | 43 | 44 | 48 | 25 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2867 | 13 | 16 | 26 | 28 | 39 | 42 | 20 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2868 | 08 | 09 | 17 | 27 | 35 | 43 | 16 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2869 | 17 | 18 | 27 | 30 | 31 | 42 | 14 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2870 | 07 | 25 | 28 | 36 | 43 | 45 | 12 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2871 | 01 | 08 | 22 | 31 | 33 | 35 | 10 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2872 | 07 | 18 | 21 | 43 | 44 | 46 | 10 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2873 | 11 | 19 | 25 | 26 | 29 | 50 | 7 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2874 | 08 | 15 | 18 | 19 | 29 | 34 | 7 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | 01 | 15 | 17 | 31 | 33 | 48 | 7 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2876 | 20 | 29 | 31 | 36 | 42 | 46 | 7 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2877 | 05 | 16 | 19 | 20 | 25 | 44 | 7 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2878 | 04 | 08 | 27 | 32 | 37 | 40 | 5 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2879 | 09 | 30 | 31 | 35 | 46 | 50 | 5 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2880 | 11 | 15 | 26 | 32 | 44 | 45 | 5 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2881 | 13 | 14 | 20 | 25 | 36 | 43 | 5 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2882 | 01 | 03 | 31 | 42 | 48 | 49 | 3 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2883 | 03 | 08 | 18 | 20 | 25 | 50 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2884 | 06 | 08 | 20 | 34 | 40 | 46 | 3 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2885 | 05 | 27 | 35 | 36 | 42 | 49 | 3 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2886 | 11 | 29 | 30 | 35 | 41 | 47 | 3 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2887 | 14 | 16 | 31 | 32 | 35 | 44 | 3 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2888 | 04 | 08 | 28 | 38 | 39 | 47 | 3 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2889 | 17 | 22 | 25 | 26 | 47 | 48 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2890 | 03 | 11 | 12 | 16 | 23 | 34 | 2 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2891 | 14 | 26 | 28 | 31 | 36 | 42 | 2 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso Atual qtd. | 9 | 25 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | 3 | 12 | 30 | 1 | 1 | 10 | 0 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 7 | 19 | 2 | 1 | 30 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 16 | 1 | 4 | 0 | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 10 | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||
| Frequência em % | 10 | 7 | 10 | 10 | 13 | 7 | 7 | 23 | 7 | 0 | 13 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 20 | 10 | 20 | 7 | 7 | 3 | 0 | 20 | 17 | 13 | 13 | 13 | 10 | 27 | 10 | 7 | 13 | 23 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 10 | 23 | 17 | 20 | 10 | 20 | 13 | 20 | 7 | 13 | |||
| Frequência Atual qtd. | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||
| Maior Atraso | 9 | 25 | 20 | 15 | 10 | 18 | 19 | 6 | 12 | 30 | 11 | 25 | 13 | 19 | 12 | 9 | 13 | 8 | 14 | 13 | 19 | 17 | 28 | 30 | 8 | 8 | 8 | 17 | 11 | 9 | 7 | 16 | 16 | 9 | 7 | 8 | 16 | 22 | 20 | 13 | 21 | 6 | 10 | 6 | 11 | 8 | 20 | 8 | 20 | 9 | |||
| Maior Sequência | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Ciclo (82) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %