Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Dupla Sena.
| Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Ause. | Ímp. | Conc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2953 | 01 | 11 | 28 | 30 | 35 | 44 | 44 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2954 | 06 | 15 | 32 | 33 | 39 | 49 | 38 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2955 | 05 | 10 | 20 | 30 | 46 | 47 | 33 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2956 | 12 | 17 | 19 | 29 | 45 | 48 | 27 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2957 | 02 | 10 | 32 | 36 | 39 | 42 | 24 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2958 | 05 | 23 | 28 | 31 | 35 | 36 | 22 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2959 | 02 | 14 | 15 | 16 | 27 | 39 | 19 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2960 | 03 | 12 | 34 | 39 | 46 | 48 | 17 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2961 | 10 | 12 | 13 | 16 | 37 | 42 | 15 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2962 | 17 | 24 | 38 | 43 | 45 | 48 | 12 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2963 | 11 | 13 | 38 | 42 | 44 | 49 | 12 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2964 | 04 | 05 | 11 | 24 | 30 | 41 | 10 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2965 | 07 | 08 | 21 | 40 | 42 | 47 | 6 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2966 | 11 | 16 | 20 | 25 | 31 | 49 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2967 | 10 | 15 | 32 | 37 | 48 | 49 | 5 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2968 | 15 | 21 | 41 | 44 | 45 | 46 | 5 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2969 | 02 | 18 | 21 | 34 | 41 | 42 | 4 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2970 | 05 | 07 | 11 | 22 | 30 | 48 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2971 | 08 | 12 | 14 | 18 | 30 | 40 | 3 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2972 | 06 | 10 | 34 | 38 | 42 | 46 | 3 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2973 | 06 | 23 | 25 | 44 | 45 | 48 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2974 | 22 | 27 | 29 | 32 | 38 | 39 | 3 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2975 | 07 | 08 | 22 | 25 | 42 | 44 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2976 | 04 | 21 | 26 | 31 | 32 | 48 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2977 | 02 | 06 | 20 | 26 | 49 | 50 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2978 | 01 | 08 | 15 | 35 | 38 | 42 | 1 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2979 | 20 | 21 | 22 | 27 | 38 | 50 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2980 | 14 | 21 | 26 | 31 | 35 | 36 | 1 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2981 | 04 | 05 | 18 | 41 | 42 | 44 | 1 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2982 | 04 | 20 | 24 | 27 | 40 | 41 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso Atual qtd. | 4 | 5 | 22 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 30 | 10 | 12 | 11 | 19 | 2 | 4 | 16 | 20 | 1 | 26 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 24 | 8 | 11 | 2 | 6 | 28 | 10 | 2 | 2 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 9 | 10 | 17 | 6 | 5 | 3 | |||
| Frequência em % | 7 | 13 | 3 | 13 | 17 | 13 | 10 | 13 | 0 | 17 | 17 | 13 | 7 | 10 | 17 | 10 | 7 | 10 | 3 | 17 | 20 | 13 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 7 | 7 | 17 | 13 | 17 | 3 | 10 | 13 | 10 | 7 | 20 | 17 | 10 | 17 | 30 | 3 | 20 | 13 | 13 | 7 | 23 | 17 | 7 | |||
| Frequência Atual qtd. | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||
| Maior Atraso | 24 | 9 | 22 | 11 | 10 | 17 | 12 | 12 | 30 | 10 | 12 | 11 | 19 | 11 | 9 | 16 | 20 | 16 | 26 | 10 | 12 | 17 | 14 | 17 | 13 | 23 | 14 | 24 | 17 | 11 | 9 | 9 | 28 | 10 | 19 | 21 | 15 | 9 | 13 | 12 | 11 | 4 | 20 | 9 | 9 | 10 | 17 | 6 | 9 | 24 | |||
| Maior Sequência | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Ciclo (85) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %