Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Dupla Sena.
Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Ause. | Ímp. | Conc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2742 | 03 | 17 | 22 | 33 | 46 | 50 | 22 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2743 | 09 | 17 | 22 | 31 | 37 | 40 | 20 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2744 | 19 | 24 | 39 | 41 | 43 | 49 | 18 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2745 | 02 | 04 | 18 | 21 | 22 | 45 | 15 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2746 | 20 | 25 | 31 | 45 | 47 | 50 | 14 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2747 | 13 | 25 | 31 | 36 | 43 | 44 | 13 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2748 | 13 | 29 | 34 | 36 | 43 | 46 | 11 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2749 | 07 | 11 | 26 | 28 | 31 | 44 | 7 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | 06 | 15 | 22 | 23 | 26 | 47 | 5 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2751 | 04 | 06 | 10 | 15 | 21 | 44 | 5 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2752 | 04 | 05 | 36 | 37 | 40 | 50 | 5 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2753 | 04 | 12 | 26 | 29 | 41 | 45 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2754 | 11 | 20 | 31 | 34 | 35 | 43 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2755 | 04 | 08 | 15 | 20 | 24 | 32 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2756 | 27 | 33 | 34 | 41 | 44 | 46 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2757 | 09 | 15 | 25 | 29 | 46 | 48 | 2 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2758 | 15 | 23 | 24 | 27 | 31 | 42 | 2 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2759 | 02 | 09 | 29 | 36 | 44 | 49 | 2 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2760 | 04 | 05 | 16 | 17 | 29 | 36 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2761 | 02 | 15 | 17 | 39 | 44 | 45 | 2 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2762 | 23 | 24 | 29 | 30 | 40 | 47 | 1 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2763 | 06 | 07 | 19 | 25 | 27 | 49 | 1 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2764 | 09 | 11 | 20 | 27 | 35 | 45 | 1 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2765 | 06 | 09 | 14 | 16 | 18 | 39 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2766 | 07 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 1 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2767 | 07 | 09 | 13 | 16 | 31 | 43 | 1 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2768 | 01 | 28 | 32 | 45 | 49 | 50 | 1 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2769 | 07 | 09 | 19 | 21 | 29 | 45 | 1 | 6 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2770 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 48 | 1 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2771 | 02 | 05 | 06 | 16 | 21 | 35 | 1 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso Atual qtd. | 3 | 0 | 29 | 11 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 20 | 7 | 18 | 4 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 | 19 | 30 | 6 | 9 | 15 | 13 | 4 | 10 | 2 | 14 | 9 | 1 | 3 | 3 | |||
Frequência em % | 3 | 13 | 3 | 20 | 10 | 17 | 17 | 3 | 23 | 3 | 10 | 3 | 13 | 7 | 20 | 13 | 17 | 10 | 10 | 17 | 13 | 17 | 10 | 17 | 17 | 10 | 17 | 7 | 23 | 7 | 23 | 7 | 7 | 10 | 10 | 17 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 17 | 20 | 23 | 13 | 10 | 7 | 13 | 13 | |||
Frequência Atual qtd. | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
Maior Atraso | 26 | 13 | 29 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 13 | 20 | 9 | 18 | 17 | 23 | 10 | 18 | 16 | 19 | 18 | 8 | 17 | 19 | 9 | 10 | 9 | 18 | 14 | 18 | 6 | 20 | 8 | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 | 19 | 30 | 16 | 9 | 15 | 16 | 12 | 10 | 7 | 14 | 11 | 15 | 14 | 15 | |||
Maior Sequência | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ciclo (79) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %