Logo Lotosport
Quero ser membro

Tabela de movimentação da Dupla Sena

Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Dupla Sena.

Listando dados dos concursos: 2832 até 2861
O filtro para escolher a quantidade de concursos é exclusivo para membros.
Concursos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Ause. Ímp. Conc.
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5
2832 10 13 15 27 32 50 21 3 7
2833 01 08 12 16 19 26 16 2 8
2834 02 11 12 25 43 45 14 4 9
2835 13 17 18 26 44 45 11 3 10
2836 05 08 15 28 29 39 10 4 11
2837 06 13 20 28 32 40 9 1 12
2838 20 26 29 35 37 40 8 3 13
2839 10 14 16 18 22 33 8 1 14
2840 05 07 09 10 11 28 8 4 15
2841 01 04 08 09 15 17 8 4 16
2842 05 11 32 34 36 45 6 3 17
2843 03 04 11 18 35 46 5 3 18
2844 20 21 23 27 28 49 2 4 19
2845 22 23 24 27 32 43 2 3 20
2846 15 31 36 37 39 49 2 5 21
2847 01 08 31 32 39 50 2 3 22
2848 08 30 31 35 36 38 2 2 23
2849 05 13 18 34 35 50 2 3 24
2850 08 12 17 30 42 43 2 2 25
2851 09 29 36 41 46 47 1 4 26
2852 05 10 16 20 35 39 1 3 27
2853 04 05 10 13 38 46 1 2 28
2854 21 23 27 28 29 36 1 4 29
2855 09 15 18 19 30 35 1 4 30
2856 04 05 21 22 30 32 1 2 31
2857 05 22 23 24 43 44 1 3 32
2858 07 08 10 12 29 38 1 2 33
2859 02 06 20 21 24 50 1 1 34
2860 08 18 41 42 48 50 0 1 35
Fechamento do Ciclo 81 - Com 35 concursos
2861 14 15 33 36 45 48 44 3 1
Atraso Atual qtd. 14 2 18 5 4 2 3 1 6 3 18 3 8 0 0 9 11 1 6 2 2 4 4 2 27 23 7 7 3 5 13 5 0 12 6 0 15 3 9 23 1 1 4 4 0 8 10 0 15 1
Frequência em % 10 7 3 13 27 7 7 27 13 20 13 13 17 7 20 10 10 20 7 17 13 13 13 10 3 10 13 17 17 13 10 20 7 7 20 20 7 10 13 7 7 7 13 7 13 10 3 7 7 17
Frequência Atual qtd. 3 2 1 4 8 2 2 8 4 6 4 4 5 2 6 3 3 6 2 5 4 4 4 3 1 3 4 5 5 4 3 6 2 2 6 6 2 3 4 2 2 2 4 2 4 3 1 2 2 5
Maior Atraso 14 24 18 9 6 21 17 7 9 11 18 15 11 21 8 12 11 5 21 7 12 10 12 13 27 23 11 9 12 16 14 8 21 12 6 10 15 16 9 23 19 18 10 21 18 11 19 28 15 14
Maior Sequência 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2

Ciclo (82) - Dezenas Ausentes:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 49 50

Legenda da Tabela de movimentação

Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.

Atraso Atual

Atraso normal
Provavelmente irá sair
Deve sair (recomendado fixar)

Frequência em %

Frequência baixa (dezena fraca)
Frequência normal
Frequência alta (dezena forte)