Logo Lotosport
Quero ser membro

Tabela de movimentação da Lotofácil

Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Lotofácil.

Listando dados dos concursos: 3510 até 3519
O filtro para escolher a quantidade de concursos é exclusivo para membros.
Concursos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ause. Ímp. Conc.
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5
3510 01 02 03 04 05 06 07 08 13 14 15 17 21 22 23 1 9 3
3511 02 03 05 06 07 08 09 12 13 14 15 19 20 23 24 1 8 4
3512 01 02 03 04 05 06 09 12 13 14 15 17 19 20 22 1 8 5
3513 03 04 05 06 07 11 13 14 15 16 18 20 22 23 24 0 7 6
Fechamento do Ciclo 744 - Com 6 concursos
3514 01 03 04 05 06 08 10 12 13 16 17 20 21 23 24 10 7 1
3515 01 02 03 04 05 06 07 09 14 15 16 17 21 23 24 5 9 2
3516 02 03 06 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 25 1 9 3
3517 01 02 03 07 08 11 12 14 17 18 19 20 21 22 24 0 7 4
Fechamento do Ciclo 745 - Com 4 concursos
3518 02 05 06 07 11 12 13 14 16 17 19 21 22 24 25 10 8 1
3519 04 05 06 07 08 13 14 16 17 18 20 21 22 23 25 5 7 2
Atraso Atual qtd. 2 1 2 0 0 0 0 0 4 5 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Frequência em % 50 70 80 60 80 90 70 50 30 10 40 60 80 90 60 50 80 40 50 70 70 60 70 60 30
Frequência Atual qtd. 5 7 8 6 8 9 7 5 3 1 4 6 8 9 6 5 8 4 5 7 7 6 7 6 3
Maior Atraso 2 2 2 3 2 1 1 2 4 5 3 1 1 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 1 6
Maior Sequência 2 4 8 4 6 7 3 2 2 1 3 3 5 5 4 3 6 2 3 4 6 3 4 3 2

Ciclo (746) - Dezenas Ausentes:

01 03 09 10 15

Legenda da Tabela de movimentação

Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.

Atraso Atual

Atraso normal
Provavelmente irá sair
Deve sair (recomendado fixar)

Frequência em %

Frequência baixa (dezena fraca)
Frequência normal
Frequência alta (dezena forte)