Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Lotofácil.
Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Ause. | Ímp. | Conc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3392 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3393 | 01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3394 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3395 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3396 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3397 | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3398 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3399 | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 0 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechamento do Ciclo 719 - Com 8 concursos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3400 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3401 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso Atual qtd. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência em % | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 40 | 50 | 40 | 70 | 90 | 60 | 70 | 30 | 20 | 60 | 50 | 60 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência Atual qtd. | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maior Atraso | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maior Sequência | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Ciclo (720) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %