Logo Lotosport
Quero ser membro

Tabela de movimentação da Lotomania

Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Lotomania.

Listando dados dos concursos: 2757 até 2786
O filtro para escolher a quantidade de concursos é exclusivo para membros.
Concursos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 Ause. Ímp. Conc.
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8 Linha 9 Linha 10
2757 02 03 06 14 15 18 20 23 26 28 37 39 46 59 61 65 68 75 79 98 1 10 35
2758 06 10 12 13 14 19 30 38 39 43 50 58 62 63 64 72 73 86 87 94 1 7 36
2759 02 05 19 27 29 35 44 60 64 65 68 75 80 87 91 93 94 95 98 99 1 12 37
2760 03 21 27 41 47 53 54 59 61 64 68 73 75 76 77 82 86 94 97 99 1 13 38
2761 06 07 08 14 17 18 24 27 28 31 42 48 49 63 74 76 77 79 90 97 1 9 39
2762 02 05 09 13 26 30 34 36 38 40 48 51 53 56 62 67 68 69 82 99 1 8 40
2763 06 12 14 24 31 42 45 52 57 59 60 61 62 63 67 81 83 85 91 97 0 12 41
Fechamento do Ciclo 113 - Com 41 concursos
2764 02 04 05 09 10 13 15 23 28 30 36 46 61 64 66 67 72 80 83 96 80 8 1
2765 22 25 28 33 47 49 65 67 73 75 76 77 81 82 83 84 87 90 94 98 63 12 2
2766 01 06 18 26 32 35 40 42 46 47 49 60 66 74 75 76 77 85 89 00 50 8 3
2767 04 06 25 35 37 39 42 47 58 60 67 77 79 87 88 90 92 96 97 98 43 10 4
2768 04 18 23 26 27 28 36 37 38 43 46 50 53 64 67 69 75 78 87 96 36 9 5
2769 08 10 15 24 29 31 34 40 41 48 51 58 67 69 73 74 81 87 92 96 28 10 6
2770 02 03 24 28 30 37 41 48 49 52 61 72 78 83 87 88 89 90 92 00 26 8 7
2771 02 26 29 31 34 36 37 40 48 49 51 58 63 70 71 72 73 80 89 92 23 9 8
2772 10 11 17 26 28 30 33 44 50 51 59 61 69 70 73 77 82 85 88 97 19 11 9
2773 06 20 22 24 30 35 36 40 43 45 46 60 64 66 70 73 75 81 82 90 17 6 10
2774 06 11 14 15 16 20 24 26 28 38 42 49 53 59 63 77 86 94 97 00 14 8 11
2775 06 09 14 15 25 26 34 40 41 53 54 60 66 75 76 80 82 88 89 97 13 8 12
2776 01 03 07 16 17 22 27 32 44 47 52 54 58 63 67 68 72 81 86 97 11 10 13
2777 02 07 32 36 45 46 49 50 52 54 57 70 71 72 74 83 85 88 89 99 9 9 14
2778 05 10 15 18 21 22 23 27 29 45 55 58 65 82 86 88 90 92 93 94 6 10 15
2779 03 04 05 06 16 23 25 31 38 41 44 45 49 57 61 67 71 93 94 96 6 13 16
2780 07 13 14 21 22 30 32 35 36 39 52 55 58 61 63 70 71 83 88 93 6 11 17
2781 02 10 11 13 16 26 28 32 35 36 37 43 45 53 54 60 77 78 79 89 6 10 18
2782 02 04 10 16 23 24 42 49 62 63 74 79 83 84 88 90 92 94 95 99 4 7 19
2783 05 07 17 20 21 25 26 29 31 34 37 39 50 56 62 63 72 87 93 98 3 12 20
2784 09 18 28 31 33 34 35 37 44 45 48 52 63 67 78 82 84 93 96 99 3 10 21
2785 05 15 16 17 18 20 22 30 37 42 46 51 52 55 61 71 74 78 94 98 3 8 22
2786 05 11 19 28 31 32 41 44 45 47 51 54 56 59 72 77 82 84 91 00 1 11 23
Atraso Atual qtd. 10 4 7 4 0 7 3 17 2 4 0 23 5 6 1 1 1 1 0 1 3 1 4 4 3 3 8 0 3 1 0 0 2 2 2 5 1 7 3 11 0 1 5 0 0 1 0 2 4 3 0 1 5 0 1 0 7 6 0 5 1 3 2 13 8 11 2 10 14 6 1 0 13 1 11 11 0 1 4 11 10 0 4 0 9 8 3 4 5 4 0 4 2 1 4 2 10 1 2 0
Frequência em % 7 30 17 17 27 33 17 7 13 23 13 7 17 23 23 20 17 23 10 17 13 20 20 23 17 33 20 37 17 27 27 20 10 20 23 27 30 17 17 20 20 23 13 20 27 23 20 20 30 17 20 23 20 20 10 10 10 23 20 23 30 17 33 20 13 13 33 17 13 17 17 27 23 20 27 17 30 17 17 13 17 30 23 13 13 17 27 27 20 23 10 20 20 30 7 20 27 20 20 13
Frequência Atual qtd. 2 9 5 5 8 10 5 2 4 7 4 2 5 7 7 6 5 7 3 5 4 6 6 7 5 10 6 11 5 8 8 6 3 6 7 8 9 5 5 6 6 7 4 6 8 7 6 6 9 5 6 7 6 6 3 3 3 7 6 7 9 5 10 6 4 4 10 5 4 5 5 8 7 6 8 5 9 5 5 4 5 9 7 4 4 5 8 8 6 7 3 6 6 9 2 6 8 6 6 4
Maior Atraso 10 5 9 10 13 7 14 17 10 5 15 23 15 10 6 17 10 9 26 15 17 8 9 7 8 5 8 6 9 6 7 9 11 7 6 5 9 7 12 11 8 7 9 12 9 7 9 12 4 9 12 6 5 14 21 20 13 8 11 5 6 18 7 13 12 11 6 13 14 14 14 5 13 7 11 11 6 11 13 11 10 6 6 16 9 13 12 10 9 4 22 10 18 8 22 9 10 15 14 11
Maior Sequência 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 3 1 3 3 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 4 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 3 1 1 1 4 2 2 1 1 3 3 3 1 3 3 1 2 1

Ciclo (114) - Dezenas Ausentes:

12

Legenda da Tabela de movimentação

Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.

Atraso Atual

Atraso normal
Provavelmente irá sair
Deve sair (recomendado fixar)

Frequência em %

Frequência baixa (dezena fraca)
Frequência normal
Frequência alta (dezena forte)