Logo Lotosport
Quero ser membro

Tabela de movimentação da Lotomania

Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Lotomania.

Listando dados dos concursos: 2764 até 2793
O filtro para escolher a quantidade de concursos é exclusivo para membros.
Concursos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 Ause. Ímp. Conc.
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8 Linha 9 Linha 10
2764 02 04 05 09 10 13 15 23 28 30 36 46 61 64 66 67 72 80 83 96 80 8 1
2765 22 25 28 33 47 49 65 67 73 75 76 77 81 82 83 84 87 90 94 98 63 12 2
2766 01 06 18 26 32 35 40 42 46 47 49 60 66 74 75 76 77 85 89 00 50 8 3
2767 04 06 25 35 37 39 42 47 58 60 67 77 79 87 88 90 92 96 97 98 43 10 4
2768 04 18 23 26 27 28 36 37 38 43 46 50 53 64 67 69 75 78 87 96 36 9 5
2769 08 10 15 24 29 31 34 40 41 48 51 58 67 69 73 74 81 87 92 96 28 10 6
2770 02 03 24 28 30 37 41 48 49 52 61 72 78 83 87 88 89 90 92 00 26 8 7
2771 02 26 29 31 34 36 37 40 48 49 51 58 63 70 71 72 73 80 89 92 23 9 8
2772 10 11 17 26 28 30 33 44 50 51 59 61 69 70 73 77 82 85 88 97 19 11 9
2773 06 20 22 24 30 35 36 40 43 45 46 60 64 66 70 73 75 81 82 90 17 6 10
2774 06 11 14 15 16 20 24 26 28 38 42 49 53 59 63 77 86 94 97 00 14 8 11
2775 06 09 14 15 25 26 34 40 41 53 54 60 66 75 76 80 82 88 89 97 13 8 12
2776 01 03 07 16 17 22 27 32 44 47 52 54 58 63 67 68 72 81 86 97 11 10 13
2777 02 07 32 36 45 46 49 50 52 54 57 70 71 72 74 83 85 88 89 99 9 9 14
2778 05 10 15 18 21 22 23 27 29 45 55 58 65 82 86 88 90 92 93 94 6 10 15
2779 03 04 05 06 16 23 25 31 38 41 44 45 49 57 61 67 71 93 94 96 6 13 16
2780 07 13 14 21 22 30 32 35 36 39 52 55 58 61 63 70 71 83 88 93 6 11 17
2781 02 10 11 13 16 26 28 32 35 36 37 43 45 53 54 60 77 78 79 89 6 10 18
2782 02 04 10 16 23 24 42 49 62 63 74 79 83 84 88 90 92 94 95 99 4 7 19
2783 05 07 17 20 21 25 26 29 31 34 37 39 50 56 62 63 72 87 93 98 3 12 20
2784 09 18 28 31 33 34 35 37 44 45 48 52 63 67 78 82 84 93 96 99 3 10 21
2785 05 15 16 17 18 20 22 30 37 42 46 51 52 55 61 71 74 78 94 98 3 8 22
2786 05 11 19 28 31 32 41 44 45 47 51 54 56 59 72 77 82 84 91 00 1 11 23
2787 01 03 06 08 11 16 20 24 28 30 32 34 35 36 55 56 58 71 90 96 1 6 24
2788 05 14 17 21 41 42 49 53 57 64 66 68 76 79 80 84 86 91 93 97 1 11 25
2789 05 20 22 25 31 35 39 50 51 55 57 65 66 68 71 72 75 82 91 98 1 12 26
2790 06 08 11 21 25 26 32 45 47 56 64 69 71 74 84 85 89 92 94 00 1 9 27
2791 05 08 09 21 30 35 44 46 48 51 55 59 66 76 79 88 90 97 98 99 1 10 28
2792 01 04 06 12 19 22 29 30 36 43 48 54 55 57 62 68 70 95 97 99 0 9 29
Fechamento do Ciclo 114 - Com 29 concursos
2793 08 13 14 24 26 29 33 35 37 40 48 52 67 69 71 73 88 89 94 99 80 11 1
Atraso Atual qtd. 1 11 6 1 2 1 10 0 2 11 3 1 0 0 8 6 5 8 1 4 2 1 11 0 3 0 15 6 0 1 4 3 0 6 0 1 0 14 4 0 5 5 1 2 3 2 3 0 5 4 2 0 5 1 1 3 1 6 2 12 8 1 9 3 4 2 0 1 0 1 0 4 0 3 4 2 7 8 2 5 17 4 11 3 3 5 10 0 0 2 4 3 5 0 1 6 1 2 0 3
Frequência em % 13 20 13 20 30 30 13 17 13 20 20 3 13 17 20 23 17 17 7 20 20 27 17 23 23 33 10 33 20 30 23 27 13 20 33 30 30 10 13 20 20 20 13 20 27 23 20 23 30 17 23 23 17 20 23 13 17 23 13 17 20 10 23 17 10 23 30 13 17 20 30 27 20 20 20 17 23 17 17 13 13 27 20 20 13 13 20 33 27 27 10 23 20 27 7 23 27 20 20 17
Frequência Atual qtd. 4 6 4 6 9 9 4 5 4 6 6 1 4 5 6 7 5 5 2 6 6 8 5 7 7 10 3 10 6 9 7 8 4 6 10 9 9 3 4 6 6 6 4 6 8 7 6 7 9 5 7 7 5 6 7 4 5 7 4 5 6 3 7 5 3 7 9 4 5 6 9 8 6 6 6 5 7 5 5 4 4 8 6 6 4 4 6 10 8 8 3 7 6 8 2 7 8 6 6 5
Maior Atraso 10 11 7 10 13 7 12 17 10 11 8 28 15 10 8 10 8 9 22 9 14 7 11 7 7 6 15 6 8 6 7 9 11 7 6 5 9 14 12 17 6 7 10 8 9 7 9 12 5 5 12 7 6 11 14 19 13 6 11 12 8 18 9 14 12 12 8 12 17 11 7 5 19 7 13 12 7 10 13 12 17 6 11 16 12 10 12 8 8 4 22 7 14 8 18 9 11 15 13 11
Maior Sequência 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 4 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1 3 1

Ciclo (115) - Dezenas Ausentes:

01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 30 31 32 34 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 70 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 95 96 97 98 00

Legenda da Tabela de movimentação

Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.

Atraso Atual

Atraso normal
Provavelmente irá sair
Deve sair (recomendado fixar)

Frequência em %

Frequência baixa (dezena fraca)
Frequência normal
Frequência alta (dezena forte)