Logo Lotosport
Quero ser membro

Tabela de movimentação da Lotomania

Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Lotomania.

Listando dados dos concursos: 2701 até 2730
O filtro para escolher a quantidade de concursos é exclusivo para membros.
Concursos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 Ause. Ímp. Conc.
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8 Linha 9 Linha 10
2701 01 05 07 09 11 13 19 25 27 29 39 46 54 55 56 58 63 66 68 89 42 14 4
2702 02 06 09 14 16 18 32 56 58 59 61 63 74 77 78 82 83 84 93 97 35 8 5
2703 02 05 22 24 34 49 51 54 63 64 68 71 78 79 80 82 88 90 98 00 29 6 6
2704 06 07 13 14 16 21 26 38 42 43 48 51 52 57 79 83 93 94 98 00 24 9 7
2705 03 15 16 26 28 36 38 39 45 48 51 60 63 69 70 77 81 84 98 99 20 10 8
2706 04 10 13 15 17 20 22 26 32 44 45 58 70 73 76 82 84 85 95 98 14 7 9
2707 11 13 15 18 21 22 29 30 34 39 40 47 54 55 56 68 69 74 95 96 11 10 10
2708 04 05 09 13 14 30 42 43 49 53 59 60 66 70 76 86 91 92 95 97 8 10 11
2709 06 12 13 15 16 31 35 39 40 44 56 69 72 78 79 80 84 86 94 00 6 7 12
2710 11 13 14 23 25 26 30 41 42 44 45 51 55 56 58 71 78 83 89 00 4 11 13
2711 02 07 10 17 18 20 33 39 45 46 49 64 65 72 73 74 80 87 89 90 3 10 14
2712 10 17 26 31 32 33 34 40 43 50 67 70 74 77 81 83 90 92 95 97 2 10 15
2713 05 09 15 18 19 24 26 28 29 32 33 38 44 53 71 83 84 87 98 99 2 11 16
2714 03 04 07 19 21 25 27 31 33 36 50 54 59 61 69 78 79 81 94 99 2 14 17
2715 04 07 19 21 31 32 34 37 40 52 53 58 62 70 78 80 86 88 89 97 2 8 18
2716 03 05 06 10 17 19 21 36 42 45 49 50 52 67 69 78 79 86 87 94 2 11 19
2717 04 07 14 17 39 40 44 49 51 55 60 62 79 80 83 84 88 89 97 00 2 10 20
2718 03 04 09 13 17 29 40 46 47 49 55 61 62 64 72 74 81 86 97 98 2 11 21
2719 01 03 07 09 17 23 27 28 34 37 41 45 55 56 59 64 65 67 81 90 2 15 22
2720 08 15 19 20 27 38 46 48 51 52 56 60 68 69 78 82 84 86 91 99 1 7 23
2721 13 20 21 22 31 46 49 51 58 62 68 69 70 73 82 83 85 94 96 98 1 9 24
2722 03 04 05 09 11 20 29 30 33 39 52 57 58 73 75 82 83 86 88 97 0 12 25
Fechamento do Ciclo 112 - Com 25 concursos
2723 12 20 28 34 35 45 46 52 53 58 62 64 68 75 81 85 86 96 98 99 80 7 1
2724 05 07 15 29 30 32 33 38 42 54 64 68 77 81 83 84 89 93 94 99 64 11 2
2725 12 14 17 19 28 34 40 46 49 55 67 72 77 78 81 89 92 93 94 96 54 9 3
2726 03 07 09 13 15 18 19 34 46 54 56 67 69 77 83 88 91 92 95 97 44 13 4
2727 07 09 17 18 20 28 34 41 45 47 49 55 64 70 76 83 85 86 88 92 40 10 5
2728 06 08 11 17 18 24 26 34 35 36 41 49 52 64 66 74 76 82 86 92 31 5 6
2729 03 11 18 19 24 29 32 41 47 55 64 66 68 82 87 89 93 94 96 00 29 10 7
2730 01 20 29 35 44 50 54 59 69 71 73 77 80 81 82 83 90 92 94 96 21 10 8
Atraso Atual qtd. 0 19 1 8 6 2 3 2 3 14 1 5 4 5 4 21 2 1 1 0 9 9 11 1 16 2 10 3 0 6 9 1 6 2 0 2 11 6 8 5 1 6 18 0 3 4 1 10 2 0 9 2 7 0 1 4 8 7 0 10 12 7 25 1 11 1 4 1 0 3 0 5 0 2 7 2 0 5 13 0 0 0 0 6 3 2 1 3 1 0 4 0 1 0 4 0 4 7 6 1
Frequência em % 10 10 27 23 23 17 33 7 30 13 20 10 33 20 27 13 33 27 30 27 20 13 7 13 10 23 13 20 27 17 17 23 20 33 13 13 7 17 23 23 17 17 10 20 27 27 13 10 33 13 23 23 13 23 30 27 7 27 17 13 10 17 13 30 7 13 17 27 30 23 13 13 17 20 7 13 23 30 20 20 30 30 40 27 13 33 13 20 27 17 10 23 17 30 17 20 27 27 20 20
Frequência Atual qtd. 3 3 8 7 7 5 10 2 9 4 6 3 10 6 8 4 10 8 9 8 6 4 2 4 3 7 4 6 8 5 5 7 6 10 4 4 2 5 7 7 5 5 3 6 8 8 4 3 10 4 7 7 4 7 9 8 2 8 5 4 3 5 4 9 2 4 5 8 9 7 4 4 5 6 2 4 7 9 6 6 9 9 12 8 4 10 4 6 8 5 3 7 5 9 5 6 8 8 6 6
Maior Atraso 17 19 8 8 6 11 6 19 5 14 11 13 7 7 6 21 5 12 11 8 9 13 11 14 16 14 12 7 5 11 9 8 10 4 13 11 14 7 8 6 9 7 18 12 4 9 10 14 4 13 9 10 7 9 6 8 17 7 10 10 12 14 25 7 11 19 11 12 4 5 16 8 9 9 21 18 11 5 13 12 6 13 5 6 14 7 12 11 8 10 11 12 19 4 13 13 5 7 7 11
Maior Sequência 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 5 1 3 2 4 4 4 4 3 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 1 3 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 4 2 2 3 2 2 4 2 2

Ciclo (113) - Dezenas Ausentes:

02 04 10 16 21 22 23 25 27 31 37 39 43 48 51 57 60 61 63 65 79

Legenda da Tabela de movimentação

Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.

Atraso Atual

Atraso normal
Provavelmente irá sair
Deve sair (recomendado fixar)

Frequência em %

Frequência baixa (dezena fraca)
Frequência normal
Frequência alta (dezena forte)