Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da +Milionária.
| Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Ause. | Ímp. | Conc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 6 | Linha 7 | Linha 8 | Linha 9 | Linha 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 02 | 14 | 22 | 36 | 40 | 50 | 38 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 04 | 10 | 16 | 34 | 40 | 47 | 33 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 07 | 09 | 11 | 41 | 48 | 50 | 29 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 01 | 10 | 13 | 14 | 28 | 31 | 26 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 12 | 16 | 18 | 19 | 35 | 40 | 23 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | 01 | 08 | 15 | 30 | 37 | 47 | 19 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 15 | 16 | 33 | 34 | 40 | 42 | 17 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 | 19 | 29 | 32 | 38 | 42 | 50 | 14 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | 01 | 18 | 27 | 33 | 48 | 50 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 09 | 11 | 22 | 33 | 34 | 49 | 13 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | 07 | 12 | 14 | 17 | 21 | 41 | 11 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 05 | 07 | 11 | 12 | 20 | 29 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 10 | 11 | 12 | 18 | 36 | 48 | 9 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | 08 | 23 | 28 | 40 | 49 | 50 | 8 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | 03 | 06 | 22 | 23 | 38 | 49 | 6 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 11 | 18 | 26 | 29 | 30 | 37 | 5 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 20 | 35 | 36 | 38 | 41 | 44 | 4 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 01 | 09 | 22 | 31 | 32 | 45 | 3 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | 01 | 04 | 14 | 18 | 40 | 46 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 08 | 11 | 12 | 15 | 37 | 38 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 324 | 09 | 12 | 17 | 29 | 30 | 45 | 2 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 13 | 14 | 19 | 21 | 26 | 41 | 2 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | 16 | 20 | 29 | 34 | 35 | 42 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 04 | 07 | 12 | 25 | 28 | 46 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328 | 03 | 19 | 21 | 25 | 27 | 42 | 2 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 12 | 13 | 15 | 22 | 23 | 49 | 2 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | 04 | 13 | 25 | 33 | 41 | 49 | 2 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | 04 | 12 | 18 | 23 | 39 | 44 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 35 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 1 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 01 | 20 | 28 | 37 | 40 | 43 | 1 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso Atual qtd. | 0 | 29 | 5 | 2 | 18 | 15 | 6 | 10 | 9 | 17 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 30 | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 | 9 | 12 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 17 | 3 | 1 | |||
| Frequência em % | 20 | 3 | 7 | 17 | 3 | 3 | 13 | 10 | 13 | 10 | 20 | 30 | 13 | 17 | 13 | 13 | 7 | 20 | 13 | 13 | 10 | 17 | 13 | 0 | 10 | 7 | 7 | 13 | 17 | 10 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 27 | 17 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 17 | 20 | |||
| Frequência Atual qtd. | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||
| Maior Atraso | 10 | 29 | 14 | 16 | 18 | 15 | 11 | 10 | 9 | 17 | 10 | 6 | 17 | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 13 | 11 | 10 | 8 | 13 | 30 | 23 | 15 | 15 | 9 | 7 | 9 | 13 | 12 | 16 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 27 | 9 | 7 | 14 | 28 | 16 | 17 | 18 | 22 | 17 | 10 | 14 | |||
| Maior Sequência | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Ciclo (10) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %