Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da +Milionária.
Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Ause. | Ímp. | Conc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 6 | Linha 7 | Linha 8 | Linha 9 | Linha 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 08 | 09 | 15 | 20 | 24 | 40 | 35 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 01 | 25 | 27 | 30 | 36 | 38 | 30 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 02 | 13 | 16 | 23 | 45 | 48 | 25 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 03 | 12 | 16 | 21 | 23 | 35 | 22 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 05 | 08 | 09 | 17 | 19 | 35 | 19 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 10 | 13 | 15 | 16 | 30 | 48 | 18 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 05 | 16 | 27 | 46 | 48 | 50 | 16 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 06 | 12 | 13 | 14 | 35 | 40 | 15 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 03 | 05 | 18 | 20 | 39 | 43 | 13 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 07 | 12 | 13 | 24 | 32 | 42 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 05 | 16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 06 | 17 | 29 | 40 | 48 | 50 | 10 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 03 | 15 | 22 | 35 | 45 | 47 | 8 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 18 | 30 | 37 | 40 | 43 | 44 | 6 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 31 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 5 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 19 | 39 | 40 | 42 | 45 | 47 | 5 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 06 | 07 | 08 | 11 | 19 | 38 | 4 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 06 | 10 | 35 | 38 | 39 | 46 | 4 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 08 | 18 | 36 | 44 | 46 | 48 | 4 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 04 | 15 | 16 | 29 | 38 | 40 | 3 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 33 | 3 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 03 | 19 | 25 | 33 | 34 | 37 | 2 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 05 | 15 | 33 | 34 | 39 | 44 | 2 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 04 | 16 | 20 | 25 | 44 | 47 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 03 | 08 | 16 | 34 | 41 | 46 | 2 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 01 | 03 | 07 | 18 | 24 | 43 | 2 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 17 | 21 | 25 | 28 | 31 | 41 | 1 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | 05 | 24 | 32 | 35 | 46 | 50 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 21 | 22 | 26 | 37 | 39 | 40 | 1 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | 23 | 25 | 37 | 41 | 43 | 50 | 1 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso Atual qtd. | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 | 5 | 9 | 12 | 13 | 20 | 20 | 22 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 3 | 10 | 16 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 6 | 14 | 2 | 6 | 11 | 30 | 0 | |||
Frequência em % | 10 | 7 | 20 | 10 | 20 | 13 | 13 | 17 | 10 | 7 | 3 | 10 | 13 | 3 | 17 | 27 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 7 | 10 | 13 | 20 | 3 | 7 | 3 | 7 | 13 | 7 | 7 | 10 | 10 | 20 | 7 | 13 | 13 | 17 | 27 | 13 | 7 | 17 | 13 | 13 | 17 | 13 | 17 | 0 | 20 | |||
Frequência Atual qtd. | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | |||
Maior Atraso | 18 | 17 | 8 | 19 | 11 | 12 | 9 | 11 | 15 | 12 | 16 | 20 | 20 | 22 | 7 | 8 | 14 | 8 | 10 | 14 | 22 | 15 | 25 | 15 | 10 | 28 | 23 | 26 | 11 | 16 | 14 | 17 | 20 | 21 | 9 | 16 | 13 | 14 | 8 | 8 | 14 | 14 | 10 | 13 | 14 | 10 | 12 | 11 | 30 | 12 | |||
Maior Sequência | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ciclo (8) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %