Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da +Milionária.
| Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Ause. | Ímp. | Conc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 6 | Linha 7 | Linha 8 | Linha 9 | Linha 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342 | 06 | 09 | 20 | 40 | 41 | 43 | 39 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 343 | 01 | 16 | 17 | 26 | 34 | 50 | 35 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 03 | 04 | 11 | 14 | 16 | 29 | 30 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345 | 19 | 20 | 25 | 27 | 38 | 41 | 27 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 01 | 18 | 21 | 24 | 37 | 44 | 24 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 347 | 03 | 06 | 25 | 28 | 31 | 48 | 21 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 348 | 06 | 14 | 21 | 24 | 44 | 49 | 20 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349 | 12 | 15 | 21 | 36 | 37 | 41 | 17 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 07 | 18 | 25 | 30 | 42 | 45 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | 05 | 08 | 23 | 29 | 34 | 42 | 10 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 01 | 10 | 13 | 23 | 24 | 40 | 8 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 08 | 19 | 24 | 27 | 35 | 36 | 7 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 354 | 04 | 11 | 14 | 32 | 35 | 40 | 6 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 06 | 07 | 10 | 30 | 40 | 47 | 5 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 01 | 05 | 09 | 22 | 25 | 28 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 07 | 08 | 10 | 23 | 38 | 42 | 4 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 01 | 06 | 12 | 18 | 22 | 42 | 4 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 359 | 01 | 08 | 10 | 12 | 22 | 30 | 4 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 04 | 07 | 15 | 20 | 23 | 34 | 4 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 10 | 21 | 22 | 31 | 33 | 35 | 3 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | 04 | 13 | 28 | 31 | 40 | 47 | 3 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 | 07 | 12 | 22 | 25 | 36 | 38 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | 12 | 20 | 23 | 29 | 32 | 48 | 3 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365 | 04 | 06 | 10 | 27 | 32 | 44 | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 01 | 11 | 14 | 22 | 25 | 37 | 3 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 06 | 20 | 29 | 38 | 45 | 48 | 3 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 368 | 01 | 02 | 20 | 28 | 42 | 48 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 | 04 | 06 | 20 | 22 | 26 | 41 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 09 | 16 | 17 | 20 | 48 | 49 | 2 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | 05 | 13 | 35 | 40 | 42 | 49 | 2 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso Atual qtd. | 3 | 3 | 24 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 13 | 18 | 1 | 10 | 2 | 7 | 18 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 9 | 6 | 10 | 11 | 0 | 8 | 5 | 4 | 30 | 0 | 2 | 0 | 29 | 6 | 4 | 30 | 9 | 1 | 0 | 28 | |||
| Frequência em % | 27 | 3 | 7 | 20 | 10 | 27 | 17 | 13 | 10 | 20 | 10 | 17 | 10 | 13 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 27 | 13 | 23 | 17 | 13 | 20 | 7 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 0 | 20 | 13 | 20 | 3 | 10 | 7 | 0 | 7 | 17 | 10 | 3 | |||
| Frequência Atual qtd. | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||
| Maior Atraso | 6 | 26 | 24 | 9 | 14 | 6 | 8 | 12 | 13 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 26 | 13 | 18 | 14 | 11 | 14 | 9 | 18 | 6 | 25 | 11 | 8 | 12 | 12 | 13 | 12 | 19 | 11 | 11 | 9 | 16 | 11 | 30 | 9 | 19 | 9 | 29 | 16 | 16 | 30 | 13 | 16 | 21 | 28 | |||
| Maior Sequência | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Ciclo (11) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %