Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Mega-Sena.
Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Ause. | Ímp. | Conc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2855 | 12 | 16 | 24 | 31 | 51 | 55 | 51 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2856 | 03 | 05 | 10 | 27 | 38 | 48 | 45 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2857 | 02 | 18 | 28 | 38 | 41 | 50 | 41 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2858 | 08 | 18 | 27 | 28 | 48 | 52 | 39 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2859 | 07 | 08 | 15 | 17 | 20 | 51 | 35 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2860 | 02 | 05 | 17 | 24 | 38 | 57 | 34 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2861 | 02 | 21 | 27 | 46 | 51 | 53 | 31 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2862 | 02 | 04 | 14 | 18 | 22 | 44 | 28 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2863 | 05 | 23 | 32 | 34 | 47 | 56 | 23 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2864 | 05 | 06 | 15 | 17 | 31 | 53 | 22 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2865 | 02 | 25 | 30 | 39 | 47 | 51 | 19 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2866 | 01 | 12 | 17 | 19 | 36 | 60 | 15 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2867 | 05 | 09 | 15 | 24 | 25 | 60 | 14 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2868 | 10 | 19 | 22 | 26 | 38 | 51 | 13 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2869 | 02 | 10 | 13 | 40 | 41 | 53 | 12 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2870 | 06 | 13 | 15 | 19 | 32 | 60 | 12 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2871 | 04 | 19 | 38 | 43 | 48 | 55 | 11 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2872 | 08 | 23 | 32 | 34 | 35 | 57 | 10 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2873 | 04 | 05 | 17 | 27 | 52 | 56 | 10 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2874 | 04 | 05 | 09 | 17 | 49 | 53 | 9 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | 06 | 15 | 31 | 38 | 40 | 49 | 9 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2876 | 09 | 31 | 32 | 40 | 45 | 55 | 8 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2877 | 03 | 05 | 15 | 37 | 54 | 57 | 6 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2878 | 15 | 16 | 43 | 46 | 47 | 51 | 6 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2879 | 11 | 20 | 29 | 47 | 52 | 56 | 4 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2880 | 08 | 14 | 15 | 33 | 34 | 54 | 3 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2881 | 11 | 13 | 16 | 34 | 35 | 39 | 3 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2882 | 11 | 15 | 19 | 23 | 49 | 51 | 3 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2883 | 01 | 40 | 43 | 56 | 57 | 60 | 3 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2884 | 05 | 31 | 34 | 37 | 52 | 56 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso Atual qtd. | 1 | 15 | 7 | 10 | 0 | 9 | 25 | 4 | 8 | 15 | 2 | 18 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 22 | 2 | 5 | 23 | 16 | 2 | 17 | 17 | 16 | 11 | 26 | 5 | 19 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 9 | 3 | 1 | 15 | 30 | 1 | 22 | 8 | 6 | 5 | 13 | 2 | 27 | 2 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | 1 | 30 | 30 | 1 | |||
Frequência em % | 7 | 20 | 7 | 13 | 30 | 10 | 3 | 13 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 30 | 10 | 20 | 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 7 | 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 13 | 3 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 7 | 13 | 7 | 0 | 10 | 3 | 3 | 7 | 13 | 10 | 10 | 3 | 23 | 13 | 13 | 7 | 10 | 17 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||
Frequência Atual qtd. | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Maior Atraso | 16 | 15 | 20 | 10 | 6 | 9 | 25 | 12 | 12 | 15 | 24 | 18 | 14 | 17 | 4 | 22 | 10 | 22 | 11 | 19 | 23 | 16 | 9 | 17 | 17 | 16 | 11 | 26 | 24 | 19 | 10 | 8 | 25 | 8 | 17 | 18 | 22 | 9 | 15 | 14 | 15 | 30 | 16 | 22 | 21 | 16 | 12 | 13 | 19 | 27 | 9 | 14 | 10 | 22 | 15 | 9 | 11 | 30 | 30 | 12 | |||
Maior Sequência | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ciclo (61) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %