Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Mega-Sena.
Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Ause. | Ímp. | Conc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2795 | 13 | 16 | 33 | 43 | 46 | 55 | 38 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2796 | 03 | 06 | 14 | 33 | 55 | 58 | 36 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2797 | 01 | 03 | 15 | 25 | 45 | 52 | 33 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2798 | 03 | 09 | 18 | 54 | 59 | 60 | 30 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2799 | 01 | 31 | 38 | 40 | 45 | 60 | 27 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | 01 | 13 | 19 | 46 | 50 | 57 | 25 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2801 | 25 | 27 | 33 | 46 | 48 | 56 | 22 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2802 | 17 | 21 | 26 | 28 | 32 | 60 | 18 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2803 | 01 | 20 | 32 | 43 | 57 | 59 | 18 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2804 | 14 | 24 | 25 | 31 | 33 | 60 | 17 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2805 | 01 | 06 | 24 | 47 | 55 | 58 | 16 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2806 | 05 | 11 | 13 | 33 | 45 | 46 | 15 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2807 | 08 | 25 | 49 | 52 | 55 | 56 | 14 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 | 10 | 24 | 33 | 35 | 41 | 46 | 11 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2809 | 02 | 04 | 15 | 28 | 34 | 39 | 9 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810 | 01 | 17 | 19 | 29 | 50 | 57 | 8 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2811 | 08 | 27 | 36 | 37 | 39 | 45 | 7 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2812 | 15 | 18 | 27 | 31 | 39 | 42 | 6 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2813 | 10 | 21 | 32 | 38 | 51 | 58 | 5 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2814 | 11 | 17 | 19 | 26 | 49 | 54 | 5 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2815 | 05 | 20 | 28 | 38 | 50 | 53 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2816 | 04 | 17 | 19 | 20 | 40 | 48 | 4 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2817 | 24 | 30 | 43 | 46 | 55 | 60 | 3 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2818 | 07 | 10 | 12 | 15 | 25 | 47 | 2 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2819 | 11 | 12 | 39 | 43 | 46 | 50 | 2 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2820 | 06 | 15 | 19 | 25 | 32 | 42 | 2 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2821 | 14 | 22 | 30 | 33 | 44 | 45 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2822 | 29 | 39 | 46 | 47 | 53 | 56 | 1 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823 | 07 | 15 | 21 | 37 | 57 | 60 | 1 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824 | 04 | 16 | 34 | 43 | 54 | 57 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso Atual qtd. | 14 | 15 | 26 | 0 | 9 | 4 | 1 | 13 | 26 | 6 | 5 | 5 | 18 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | 30 | 7 | 4 | 10 | 12 | 9 | 2 | 3 | 12 | 4 | 3 | 0 | 16 | 13 | 1 | 9 | 2 | 8 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 11 | 17 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 11 | 21 | 1 | |||
Frequência em % | 20 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 20 | 7 | 13 | 7 | 17 | 10 | 10 | 3 | 0 | 13 | 20 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 13 | 23 | 7 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 3 | 17 | 27 | 10 | 7 | 7 | 13 | 3 | 7 | 7 | 10 | 17 | 10 | 17 | 10 | 7 | 20 | |||
Frequência Atual qtd. | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||
Maior Atraso | 14 | 15 | 26 | 14 | 11 | 14 | 23 | 13 | 26 | 13 | 11 | 23 | 18 | 16 | 11 | 28 | 8 | 13 | 9 | 11 | 10 | 26 | 30 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 15 | 22 | 12 | 9 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 13 | 26 | 9 | 8 | 12 | 14 | 12 | 9 | 18 | 17 | 20 | 15 | 9 | 14 | 12 | 11 | 21 | 12 | |||
Maior Sequência | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ciclo (60) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %