Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Mega-Sena.
| Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Ause. | Ímp. | Conc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2973 | 16 | 24 | 27 | 31 | 45 | 46 | 8 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2974 | 03 | 10 | 12 | 19 | 37 | 40 | 7 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2975 | 07 | 10 | 17 | 35 | 44 | 46 | 7 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2976 | 07 | 09 | 10 | 21 | 28 | 43 | 6 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2977 | 08 | 19 | 27 | 32 | 38 | 52 | 5 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2978 | 06 | 09 | 13 | 20 | 42 | 50 | 4 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2979 | 18 | 27 | 37 | 43 | 47 | 53 | 4 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2980 | 03 | 14 | 27 | 33 | 43 | 45 | 4 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2981 | 15 | 22 | 27 | 32 | 50 | 58 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2982 | 02 | 35 | 41 | 46 | 49 | 58 | 3 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2983 | 03 | 15 | 30 | 32 | 40 | 52 | 3 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2984 | 06 | 11 | 15 | 28 | 42 | 60 | 3 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2985 | 06 | 08 | 21 | 32 | 41 | 60 | 3 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2986 | 01 | 05 | 13 | 26 | 41 | 53 | 3 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2987 | 16 | 17 | 20 | 28 | 46 | 47 | 3 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2988 | 21 | 23 | 28 | 36 | 57 | 58 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2989 | 06 | 14 | 28 | 31 | 56 | 59 | 3 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2990 | 06 | 14 | 18 | 29 | 30 | 44 | 3 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2991 | 04 | 14 | 19 | 23 | 36 | 53 | 2 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2992 | 04 | 17 | 23 | 33 | 36 | 49 | 2 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2993 | 03 | 15 | 31 | 42 | 43 | 51 | 2 | 5 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2994 | 01 | 10 | 23 | 31 | 40 | 55 | 2 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2995 | 08 | 29 | 42 | 49 | 50 | 58 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2996 | 07 | 09 | 27 | 38 | 49 | 52 | 2 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2997 | 14 | 20 | 32 | 37 | 39 | 42 | 2 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2998 | 15 | 18 | 28 | 31 | 52 | 58 | 2 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2999 | 09 | 24 | 26 | 38 | 45 | 58 | 2 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 22 | 23 | 36 | 40 | 52 | 60 | 2 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3001 | 01 | 13 | 32 | 36 | 43 | 60 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3002 | 04 | 27 | 51 | 52 | 54 | 58 | 1 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso Atual qtd. | 1 | 20 | 9 | 0 | 16 | 12 | 6 | 7 | 3 | 8 | 18 | 28 | 1 | 5 | 4 | 15 | 10 | 4 | 11 | 5 | 14 | 2 | 2 | 3 | 30 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 | 4 | 1 | 10 | 30 | 20 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 16 | 5 | 1 | 12 | 3 | 15 | 15 | 30 | 6 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 13 | 14 | 0 | 13 | 1 | |||
| Frequência em % | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 | 10 | 10 | 13 | 13 | 3 | 3 | 10 | 17 | 17 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 17 | 7 | 0 | 7 | 23 | 20 | 7 | 7 | 17 | 20 | 7 | 0 | 7 | 17 | 10 | 10 | 3 | 13 | 10 | 17 | 17 | 7 | 10 | 13 | 7 | 0 | 13 | 10 | 7 | 20 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 13 | |||
| Frequência Atual qtd. | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||
| Maior Atraso | 13 | 20 | 9 | 18 | 16 | 12 | 19 | 9 | 17 | 17 | 18 | 28 | 14 | 8 | 8 | 15 | 11 | 10 | 13 | 9 | 14 | 18 | 15 | 25 | 30 | 13 | 14 | 8 | 17 | 12 | 15 | 11 | 11 | 30 | 20 | 15 | 17 | 18 | 24 | 10 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 15 | 15 | 30 | 9 | 13 | 20 | 12 | 11 | 29 | 21 | 16 | 15 | 8 | 16 | 14 | |||
| Maior Sequência | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Ciclo (63) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %