Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Mega-Sena.
Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Ause. | Ímp. | Conc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | Linha 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2840 | 01 | 33 | 39 | 49 | 57 | 60 | 1 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2841 | 04 | 05 | 12 | 34 | 36 | 48 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2842 | 04 | 08 | 49 | 51 | 52 | 55 | 1 | 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2843 | 01 | 37 | 39 | 40 | 43 | 59 | 1 | 5 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2844 | 07 | 20 | 31 | 54 | 55 | 58 | 1 | 3 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2845 | 10 | 31 | 40 | 52 | 54 | 56 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2846 | 01 | 12 | 16 | 17 | 25 | 57 | 1 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2847 | 03 | 05 | 22 | 35 | 53 | 56 | 1 | 4 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2848 | 05 | 14 | 19 | 29 | 30 | 54 | 1 | 3 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2849 | 13 | 19 | 25 | 29 | 31 | 43 | 1 | 6 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2850 | 01 | 02 | 15 | 26 | 43 | 50 | 1 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2851 | 05 | 06 | 17 | 37 | 43 | 54 | 1 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2852 | 06 | 22 | 24 | 49 | 53 | 56 | 1 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2853 | 04 | 18 | 23 | 48 | 53 | 56 | 0 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fechamento do Ciclo 60 - Com 63 concursos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2854 | 02 | 13 | 16 | 31 | 44 | 55 | 54 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2855 | 12 | 16 | 24 | 31 | 51 | 55 | 51 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2856 | 03 | 05 | 10 | 27 | 38 | 48 | 45 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2857 | 02 | 18 | 28 | 38 | 41 | 50 | 41 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2858 | 08 | 18 | 27 | 28 | 48 | 52 | 39 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2859 | 07 | 08 | 15 | 17 | 20 | 51 | 35 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2860 | 02 | 05 | 17 | 24 | 38 | 57 | 34 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2861 | 02 | 21 | 27 | 46 | 51 | 53 | 31 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2862 | 02 | 04 | 14 | 18 | 22 | 44 | 28 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2863 | 05 | 23 | 32 | 34 | 47 | 56 | 23 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2864 | 05 | 06 | 15 | 17 | 31 | 53 | 22 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2865 | 02 | 25 | 30 | 39 | 47 | 51 | 19 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2866 | 01 | 12 | 17 | 19 | 36 | 60 | 15 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2867 | 05 | 09 | 15 | 24 | 25 | 60 | 14 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2868 | 10 | 19 | 22 | 26 | 38 | 51 | 13 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2869 | 02 | 10 | 13 | 40 | 41 | 53 | 12 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atraso Atual qtd. | 3 | 0 | 13 | 7 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0 | 30 | 3 | 0 | 7 | 2 | 14 | 3 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 20 | 4 | 5 | 6 | 29 | 6 | 22 | 3 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 18 | 7 | 30 | 8 | 4 | 11 | 17 | 12 | 1 | 11 | 0 | 18 | 14 | 6 | 9 | 25 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência em % | 17 | 27 | 7 | 13 | 30 | 10 | 7 | 10 | 3 | 13 | 0 | 13 | 10 | 7 | 13 | 10 | 20 | 13 | 13 | 7 | 3 | 13 | 7 | 13 | 13 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 20 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 13 | 10 | 10 | 7 | 0 | 13 | 7 | 0 | 3 | 7 | 13 | 10 | 7 | 20 | 10 | 20 | 13 | 13 | 17 | 10 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência Atual qtd. | 5 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maior Atraso | 15 | 10 | 13 | 10 | 5 | 11 | 14 | 15 | 27 | 11 | 30 | 10 | 14 | 13 | 10 | 14 | 7 | 13 | 16 | 14 | 21 | 9 | 13 | 12 | 15 | 17 | 16 | 17 | 20 | 16 | 8 | 23 | 29 | 21 | 22 | 24 | 18 | 16 | 21 | 23 | 17 | 30 | 18 | 14 | 30 | 21 | 23 | 11 | 17 | 12 | 12 | 12 | 7 | 18 | 14 | 9 | 13 | 25 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maior Sequência | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ciclo (61) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %