Logo Lotosport
Quero ser membro

Tabela de movimentação da Mega-Sena

Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Mega-Sena.

Listando dados dos concursos: 2989 até 3018
O filtro para escolher a quantidade de concursos é exclusivo para membros.
Concursos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Ause. Ímp. Conc.
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6
2989 06 14 28 31 56 59 3 2 33
2990 06 14 18 29 30 44 3 1 34
2991 04 14 19 23 36 53 2 3 35
2992 04 17 23 33 36 49 2 4 36
2993 03 15 31 42 43 51 2 5 37
2994 01 10 23 31 40 55 2 4 38
2995 08 29 42 49 50 58 2 2 39
2996 07 09 27 38 49 52 2 4 40
2997 14 20 32 37 39 42 2 2 41
2998 15 18 28 31 52 58 2 2 42
2999 09 24 26 38 45 58 2 2 43
3000 22 23 36 40 52 60 2 1 44
3001 01 13 32 36 43 60 2 3 45
3002 04 27 51 52 54 58 1 2 46
3003 08 24 27 37 47 55 1 4 47
3004 01 05 07 22 50 59 1 4 48
3005 17 23 29 30 48 50 1 3 49
3006 25 42 45 48 50 60 0 2 50
Fechamento do Ciclo 63 - Com 50 concursos
3007 17 19 27 32 38 44 54 3 1
3008 11 12 14 20 42 44 49 1 2
3009 04 06 08 18 21 30 43 1 3
3010 03 30 33 35 45 47 38 5 4
3011 02 05 27 36 40 60 33 2 5
3012 05 07 17 41 42 49 30 5 6
3013 02 14 21 22 34 44 28 1 7
3014 27 30 35 40 44 58 27 2 8
3015 09 18 26 31 53 58 23 3 9
3016 11 19 33 52 55 60 21 4 10
3017 04 06 26 28 32 45 20 1 11
3018 05 06 17 27 57 58 19 4 12
Atraso Atual qtd. 14 5 8 1 0 0 6 9 3 24 2 10 17 5 20 30 0 3 2 10 5 5 13 15 12 1 0 1 13 4 3 1 2 5 4 7 15 11 21 4 6 6 17 4 1 30 8 12 6 12 16 2 3 16 2 29 0 0 14 2
Frequência em % 10 7 7 17 13 17 10 10 10 3 7 3 3 20 7 0 17 13 10 7 7 10 17 7 3 10 23 10 10 17 17 13 10 3 7 17 7 10 3 13 3 20 7 17 13 0 7 7 13 13 7 17 7 3 10 3 3 23 7 17
Frequência Atual qtd. 3 2 2 5 4 5 3 3 3 1 2 1 1 6 2 0 5 4 3 2 2 3 5 2 1 3 7 3 3 5 5 4 3 1 2 5 2 3 1 4 1 6 2 5 4 0 2 2 4 4 2 5 2 1 3 1 1 7 2 5
Maior Atraso 14 22 16 9 15 18 7 9 15 24 19 19 17 10 20 30 12 10 15 10 20 11 13 15 17 15 7 18 13 14 16 9 17 24 21 9 15 11 21 10 23 8 17 16 10 30 14 16 15 12 16 13 23 16 12 29 29 11 14 11
Maior Sequência 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

Ciclo (64) - Dezenas Ausentes:

01 10 13 15 16 23 24 25 29 37 39 43 46 48 50 51 54 56 59

Legenda da Tabela de movimentação

Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.

Atraso Atual

Atraso normal
Provavelmente irá sair
Deve sair (recomendado fixar)

Frequência em %

Frequência baixa (dezena fraca)
Frequência normal
Frequência alta (dezena forte)