Logo Lotosport
Quero ser membro

Tabela de movimentação da Mega-Sena

Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Mega-Sena.

Listando dados dos concursos: 2906 até 2935
O filtro para escolher a quantidade de concursos é exclusivo para membros.
Concursos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Ause. Ímp. Conc.
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6
2906 17 33 37 41 46 49 1 5 53
2907 30 33 42 44 52 56 1 1 54
2908 20 35 36 37 38 50 1 2 55
2909 08 21 31 41 53 58 0 4 56
Fechamento do Ciclo 61 - Com 56 concursos
2910 03 04 11 15 28 29 54 4 1
2911 23 27 32 54 56 59 48 3 2
2912 09 25 37 41 51 59 43 6 3
2913 17 21 34 52 55 60 37 3 4
2914 18 25 35 40 46 47 32 3 5
2915 10 11 15 38 52 60 30 2 6
2916 05 11 16 27 40 45 27 4 7
2917 06 19 38 41 46 57 24 3 8
2918 11 27 31 41 48 54 22 4 9
2919 03 26 28 37 42 53 19 3 10
2920 08 12 16 19 31 58 16 2 11
2921 09 12 14 16 26 36 14 1 12
2922 04 23 30 39 40 41 12 3 13
2923 18 27 32 39 55 56 12 3 14
2924 10 19 30 40 48 54 12 1 15
2925 07 09 12 13 24 27 9 4 16
2926 03 04 14 35 45 49 8 4 17
2927 11 27 34 55 56 58 8 3 18
2928 14 24 29 32 46 48 8 1 19
2929 03 07 08 34 35 51 8 4 20
2930 01 11 13 14 36 45 7 4 21
2931 04 19 23 36 47 52 7 3 22
2932 04 13 25 36 40 53 7 3 23
2933 01 18 22 42 48 50 5 1 24
2934 09 17 23 26 33 59 4 5 25
2935 09 18 28 34 38 57 4 2 26
Atraso Atual qtd. 2 30 6 3 19 18 6 6 0 11 5 10 3 5 20 14 1 0 4 27 22 2 1 7 3 1 8 0 7 11 15 7 1 0 6 3 16 0 12 3 13 2 30 28 5 7 4 2 9 2 6 4 3 11 8 8 0 8 1 20
Frequência em % 7 0 13 17 3 3 7 10 17 7 20 10 10 13 7 10 10 13 13 3 7 3 13 7 10 10 20 10 7 10 10 10 10 13 13 17 13 13 7 17 20 10 0 3 10 13 7 13 7 7 7 13 10 10 10 13 7 10 10 7
Frequência Atual qtd. 2 0 4 5 1 1 2 3 5 2 6 3 3 4 2 3 3 4 4 1 2 1 4 2 3 3 6 3 2 3 3 3 3 4 4 5 4 4 2 5 6 3 0 1 3 4 2 4 2 2 2 4 3 3 3 4 2 3 3 2
Maior Atraso 24 30 8 11 19 18 19 10 8 11 8 14 19 15 20 14 20 9 11 27 22 27 10 19 17 13 8 15 17 14 15 11 26 13 11 12 16 17 16 8 13 13 30 28 10 10 16 12 19 24 16 15 12 11 9 11 17 10 21 20
Maior Sequência 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Ciclo (62) - Dezenas Ausentes:

02 20 43 44

Legenda da Tabela de movimentação

Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.

Atraso Atual

Atraso normal
Provavelmente irá sair
Deve sair (recomendado fixar)

Frequência em %

Frequência baixa (dezena fraca)
Frequência normal
Frequência alta (dezena forte)