Logo Lotosport
Quero ser membro

Tabela de movimentação da Quina

Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Quina.

Listando dados dos concursos: 6730 até 6759
O filtro para escolher a quantidade de concursos é exclusivo para membros.
Concursos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Ause. Ímp. Conc.
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8
6730 21 44 57 60 65 70 3 2
6731 24 41 51 57 62 66 3 3
6732 13 19 22 43 64 61 3 4
6733 18 34 36 61 70 56 1 5
6734 17 32 44 65 80 54 2 6
6735 30 49 50 73 79 49 3 7
6736 17 29 60 75 80 47 3 8
6737 03 43 63 67 74 43 4 9
6738 02 47 60 61 62 41 2 10
6739 10 31 48 74 79 38 2 11
6740 21 39 46 58 71 35 3 12
6741 01 17 21 52 59 32 4 13
6742 15 35 50 67 73 30 4 14
6743 02 04 16 36 58 28 0 15
6744 14 26 27 54 73 24 2 16
6745 03 14 29 48 55 23 3 17
6746 06 29 40 54 67 21 2 18
6747 04 05 15 57 68 19 3 19
6748 01 25 27 49 53 18 5 20
6749 06 08 19 23 25 16 3 21
6750 24 32 35 39 71 16 3 22
6751 23 40 59 75 80 16 3 23
6752 05 37 50 51 56 15 3 24
6753 52 56 61 65 80 15 2 25
6754 04 26 59 68 80 15 1 26
6755 16 23 46 51 67 15 3 27
6756 34 39 54 60 77 14 2 28
6757 08 37 54 62 72 13 1 29
6758 20 28 42 56 75 11 1 30
6759 16 20 23 27 73 11 3 31
Atraso Atual qtd. 11 16 14 5 7 10 30 2 30 20 30 30 27 14 12 0 18 26 10 0 18 27 0 9 10 5 0 1 13 24 20 9 30 3 9 16 2 30 3 8 28 1 22 25 30 4 21 14 11 7 4 6 11 2 14 1 12 16 5 3 6 2 22 27 6 30 4 5 30 26 9 2 0 20 1 30 3 30 20 5
Frequência em % 7 7 7 10 7 7 0 7 0 3 0 0 3 7 7 10 10 3 7 7 10 3 13 7 7 7 10 3 10 3 3 7 0 7 7 7 7 0 10 7 3 3 7 7 0 7 3 7 7 10 10 7 3 13 3 10 10 7 10 13 10 10 3 3 10 0 13 7 0 3 7 3 13 7 10 0 3 0 7 17
Frequência Atual qtd. 2 2 2 3 2 2 0 2 0 1 0 0 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 4 2 2 2 3 1 3 1 1 2 0 2 2 2 2 0 3 2 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 3 2 1 4 1 3 3 2 3 4 3 3 1 1 3 0 4 2 0 1 2 1 4 2 3 0 1 0 2 5
Maior Atraso 11 16 14 13 17 16 30 19 30 20 30 30 27 14 12 13 18 26 16 28 18 27 19 18 18 14 14 28 13 24 20 15 30 22 12 16 22 30 10 16 28 28 22 25 30 14 21 14 12 9 20 11 18 14 15 22 15 16 11 17 14 18 22 27 18 30 8 17 30 26 10 27 14 20 14 30 26 30 20 14
Maior Sequência 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2

Ciclo (86) - Dezenas Ausentes:

07 09 11 12 33 38 45 66 69 76 78

Legenda da Tabela de movimentação

Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.

Atraso Atual

Atraso normal
Provavelmente irá sair
Deve sair (recomendado fixar)

Frequência em %

Frequência baixa (dezena fraca)
Frequência normal
Frequência alta (dezena forte)