Logo Lotosport
Quero ser membro

Tabela de movimentação da Quina

Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da Quina.

Listando dados dos concursos: 6620 até 6649
O filtro para escolher a quantidade de concursos é exclusivo para membros.
Concursos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Ause. Ímp. Conc.
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8
6620 08 32 52 64 77 11 1 34
6621 06 12 42 44 62 9 0 35
6622 01 02 25 37 79 8 4 36
6623 27 51 52 54 65 7 3 37
6624 10 23 48 74 79 6 2 38
6625 17 19 30 48 77 6 3 39
6626 03 11 19 52 71 6 4 40
6627 11 13 21 41 54 5 4 41
6628 33 40 43 48 70 5 2 42
6629 05 19 26 43 66 5 3 43
6630 09 37 42 55 71 5 4 44
6631 03 10 57 65 67 5 4 45
6632 15 24 45 52 70 5 2 46
6633 25 41 59 75 77 5 5 47
6634 23 32 37 71 72 5 3 48
6635 13 38 49 63 66 5 3 49
6636 02 22 31 35 53 5 3 50
6637 13 33 34 46 70 5 2 51
6638 13 26 40 57 75 5 3 52
6639 19 26 72 76 77 4 2 53
6640 01 05 08 77 78 4 3 54
6641 22 52 60 63 78 4 1 55
6642 18 21 27 57 72 4 3 56
6643 08 28 42 47 78 3 1 57
6644 08 18 59 60 75 3 2 58
6645 05 19 48 64 76 3 2 59
6646 07 41 65 77 79 2 5 60
6647 05 14 31 43 51 2 4 61
6648 16 25 39 58 68 2 2 62
6649 09 43 47 65 74 2 4 63
Atraso Atual qtd. 9 13 18 30 2 28 3 5 0 18 22 28 11 2 17 1 24 5 4 30 7 8 15 17 1 10 7 6 30 24 2 15 12 12 13 30 15 14 1 11 3 6 0 28 17 12 0 4 14 30 2 8 13 22 19 30 7 1 5 5 30 28 8 4 0 14 18 1 30 12 15 7 30 0 5 4 3 6 3 30
Frequência em % 7 7 7 0 13 3 3 13 7 7 7 3 13 3 3 3 3 7 17 0 7 7 7 3 10 10 7 3 0 3 7 7 7 3 3 0 10 3 3 7 10 10 13 3 3 3 7 13 3 0 7 17 3 7 3 0 10 3 7 7 0 3 7 7 13 7 3 3 0 10 10 10 0 7 10 7 20 10 10 0
Frequência Atual qtd. 2 2 2 0 4 1 1 4 2 2 2 1 4 1 1 1 1 2 5 0 2 2 2 1 3 3 2 1 0 1 2 2 2 1 1 0 3 1 1 2 3 3 4 1 1 1 2 4 1 0 2 5 1 2 1 0 3 1 2 2 0 1 2 2 4 2 1 1 0 3 3 3 0 2 3 2 6 3 3 0
Maior Atraso 17 13 18 30 10 28 26 19 18 18 22 28 11 27 17 28 24 22 9 30 14 16 15 17 14 10 18 23 30 24 16 15 12 17 16 30 15 15 28 11 12 12 17 28 17 17 23 16 15 30 23 8 16 22 19 30 11 28 13 21 30 28 15 24 14 14 18 28 30 12 15 14 30 24 13 19 7 20 21 30
Maior Sequência 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 0

Ciclo (85) - Dezenas Ausentes:

61 80

Legenda da Tabela de movimentação

Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.

Atraso Atual

Atraso normal
Provavelmente irá sair
Deve sair (recomendado fixar)

Frequência em %

Frequência baixa (dezena fraca)
Frequência normal
Frequência alta (dezena forte)