Logo Lotosport
Quero ser membro

Tabela de movimentação da TimeMania

Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da TimeMania.

Listando dados dos concursos: 2329 até 2358
O filtro para escolher a quantidade de concursos é exclusivo para membros.
Concursos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Ause. Ímp. Conc.
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8
2329 29 36 39 61 70 75 77 73 5 1
2330 22 31 50 52 56 57 69 66 3 2
2331 12 37 56 63 71 74 78 60 3 3
2332 13 17 23 28 47 50 71 55 5 4
2333 40 49 51 52 58 61 80 50 3 5
2334 04 27 36 42 44 47 52 46 2 6
2335 05 26 44 48 63 69 75 43 4 7
2336 03 08 18 22 38 44 64 38 1 8
2337 08 29 35 43 62 67 70 34 4 9
2338 11 14 33 35 37 40 67 31 5 10
2339 07 11 21 24 31 33 57 28 6 11
2340 21 22 33 46 50 66 77 26 3 12
2341 21 35 36 42 58 65 71 25 4 13
2342 01 10 22 35 39 48 56 23 3 14
2343 01 06 08 21 61 71 72 21 4 15
2344 03 34 37 46 52 61 64 20 3 16
2345 03 15 19 28 35 69 71 18 6 17
2346 05 34 43 50 60 69 76 16 3 18
2347 01 19 26 32 35 61 72 15 4 19
2348 04 12 21 37 42 55 65 14 4 20
2349 01 10 15 26 42 52 79 13 3 21
2350 05 40 42 44 47 48 71 13 3 22
2351 07 09 10 16 45 49 50 10 4 23
2352 08 13 15 34 44 54 65 9 3 24
2353 05 36 40 67 71 72 77 9 4 25
2354 06 07 16 29 36 51 73 8 4 26
2355 12 24 33 38 63 64 73 8 3 27
2356 21 35 36 40 45 58 67 8 4 28
2357 01 12 19 33 34 52 56 8 3 29
2358 15 35 53 57 70 71 74 7 5 30
Atraso Atual qtd. 1 30 13 10 5 4 4 6 7 7 19 1 6 20 0 4 26 22 1 30 2 16 26 3 30 9 24 13 4 30 19 11 1 1 0 2 10 3 16 2 30 8 12 6 2 14 8 8 7 7 4 1 0 6 10 1 0 2 30 12 11 21 3 3 6 18 2 30 12 0 0 5 3 0 23 12 5 27 9 25
Frequência em % 17 0 10 7 13 7 10 13 3 10 7 13 7 3 13 7 3 3 10 0 20 13 3 7 0 10 3 7 10 0 7 3 17 13 27 20 13 7 7 17 0 17 7 17 7 7 10 10 7 17 7 20 3 3 3 13 10 10 0 3 17 3 10 10 10 3 13 0 13 10 27 10 7 7 7 3 10 3 3 3
Frequência Atual qtd. 5 0 3 2 4 2 3 4 1 3 2 4 2 1 4 2 1 1 3 0 6 4 1 2 0 3 1 2 3 0 2 1 5 4 8 6 4 2 2 5 0 5 2 5 2 2 3 3 2 5 2 6 1 1 1 4 3 3 0 1 5 1 3 3 3 1 4 0 4 3 8 3 2 2 2 1 3 1 1 1
Maior Atraso 13 30 13 13 10 14 11 8 22 13 19 16 19 20 16 22 26 22 16 30 10 16 26 15 30 11 24 13 16 30 19 18 14 15 8 11 10 18 16 11 30 8 12 13 22 14 15 8 17 7 20 9 29 23 19 14 18 14 30 17 11 21 19 10 12 18 14 30 12 20 8 14 25 26 23 17 12 27 20 25
Maior Sequência 2 0 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 0 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Ciclo (43) - Dezenas Ausentes:

02 20 25 30 41 59 68

Legenda da Tabela de movimentação

Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.

Atraso Atual

Atraso normal
Provavelmente irá sair
Deve sair (recomendado fixar)

Frequência em %

Frequência baixa (dezena fraca)
Frequência normal
Frequência alta (dezena forte)