Logo Lotosport
Quero ser membro

Tabela de movimentação da TimeMania

Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da TimeMania.

Listando dados dos concursos: 2173 até 2202
O filtro para escolher a quantidade de concursos é exclusivo para membros.
Concursos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Ause. Ímp. Conc.
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8
2173 04 08 15 42 45 48 79 21 3 16
2174 10 24 52 58 66 69 76 19 1 17
2175 04 10 21 49 56 59 71 19 4 18
2176 05 09 31 41 49 57 59 17 7 19
2177 05 12 14 35 64 68 76 15 2 20
2178 07 13 15 17 48 57 64 14 5 21
2179 11 15 20 23 50 68 74 11 3 22
2180 02 07 13 14 21 27 68 10 4 23
2181 08 27 30 35 36 43 65 9 4 24
2182 04 13 15 40 46 70 75 8 3 25
2183 06 16 27 28 36 55 63 8 3 26
2184 11 13 17 26 38 48 58 7 3 27
2185 07 12 13 26 31 67 78 7 4 28
2186 28 35 43 48 57 59 67 7 5 29
2187 08 11 15 30 32 33 52 6 3 30
2188 08 16 34 55 60 72 80 6 1 31
2189 21 28 29 33 51 53 64 6 5 32
2190 39 50 51 56 57 63 75 6 5 33
2191 21 25 26 44 53 54 72 5 3 34
2192 08 09 51 57 70 76 77 4 4 35
2193 02 11 13 19 25 39 56 4 5 36
2194 27 37 44 47 51 68 75 2 5 37
2195 14 19 39 40 46 72 73 2 3 38
2196 11 17 19 56 58 69 80 2 4 39
2197 11 20 58 59 61 62 66 1 3 40
2198 03 09 14 33 56 66 68 1 3 41
2199 12 18 20 26 35 37 50 0 2 42
Fechamento do Ciclo 39 - Com 42 concursos
2200 20 44 52 56 64 66 79 73 1 1
2201 08 36 41 42 46 71 75 66 3 2
2202 09 19 25 38 40 47 48 59 4 3
Atraso Atual qtd. 30 9 4 20 25 19 17 1 0 27 5 3 9 4 15 14 6 3 0 2 11 30 23 28 0 3 8 13 13 15 17 15 4 14 3 1 3 0 7 0 1 1 16 2 29 1 0 0 26 3 8 2 11 11 14 2 10 5 5 14 5 5 12 2 21 2 16 4 6 10 1 7 7 23 1 10 10 17 2 6
Frequência em % 0 7 3 10 7 3 10 20 13 7 20 10 20 13 17 7 10 3 13 13 13 0 3 3 10 13 13 10 3 7 7 3 10 3 13 10 7 7 10 10 7 7 7 10 3 10 7 17 7 10 13 10 7 3 7 20 17 13 13 3 3 3 7 13 3 13 7 17 7 7 7 10 3 3 13 10 3 3 7 7
Frequência Atual qtd. 0 2 1 3 2 1 3 6 4 2 6 3 6 4 5 2 3 1 4 4 4 0 1 1 3 4 4 3 1 2 2 1 3 1 4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 3 2 5 2 3 4 3 2 1 2 6 5 4 4 1 1 1 2 4 1 4 2 5 2 2 2 3 1 1 4 3 1 1 2 2
Maior Atraso 30 12 25 20 25 19 17 8 15 27 6 13 9 14 15 14 11 26 20 17 11 30 23 28 18 11 10 13 16 15 17 15 14 15 12 17 21 17 17 12 24 27 16 18 29 12 21 15 26 10 16 12 16 18 14 14 10 11 10 15 24 24 12 10 21 22 16 13 21 10 25 15 22 23 9 14 19 17 26 15
Maior Sequência 0 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ciclo (40) - Dezenas Ausentes:

01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 39 43 45 49 50 51 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 65 67 68 69 70 72 73 74 76 77 78 80

Legenda da Tabela de movimentação

Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.

Atraso Atual

Atraso normal
Provavelmente irá sair
Deve sair (recomendado fixar)

Frequência em %

Frequência baixa (dezena fraca)
Frequência normal
Frequência alta (dezena forte)