Logo Lotosport
Quero ser membro

Tabela de movimentação da TimeMania

Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da TimeMania.

Listando dados dos concursos: 2374 até 2403
O filtro para escolher a quantidade de concursos é exclusivo para membros.
Concursos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Ause. Ímp. Conc.
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8
2374 07 28 35 52 57 63 74 3 4 46
2375 01 05 06 09 61 72 74 3 4 47
2376 09 34 38 43 51 63 76 3 4 48
2377 21 35 40 54 58 61 67 3 4 49
2378 10 14 17 21 28 29 36 3 3 50
2379 25 35 48 56 58 75 78 2 3 51
2380 47 54 56 60 64 65 79 2 3 52
2381 04 14 26 32 65 67 68 1 2 53
2382 22 23 30 37 64 68 80 1 2 54
2383 15 36 43 47 54 70 79 1 4 55
2384 14 26 29 47 66 74 79 1 3 56
2385 05 14 16 17 20 70 76 0 2 57
Fechamento do Ciclo 43 - Com 57 concursos
2386 02 20 31 54 59 64 65 73 3 1
2387 03 05 10 27 42 44 52 66 3 2
2388 05 23 27 36 39 46 71 61 5 3
2389 04 06 13 36 47 56 63 55 3 4
2390 04 21 22 36 46 58 78 51 1 5
2391 08 09 16 17 21 71 79 46 5 6
2392 04 12 17 23 59 75 78 44 4 7
2393 14 27 34 46 50 60 73 39 2 8
2394 03 08 15 26 47 52 73 37 4 9
2395 04 10 22 26 32 35 52 35 1 10
2396 01 27 30 37 52 62 68 30 3 11
2397 01 12 15 26 53 64 70 28 3 12
2398 11 29 40 47 48 53 70 24 4 13
2399 02 10 14 33 37 57 62 22 3 14
2400 22 47 51 57 58 64 73 21 4 15
2401 01 08 10 38 40 50 63 20 2 16
2402 38 42 43 63 72 77 78 17 3 17
2403 13 16 36 43 51 65 66 16 4 18
Atraso Atual qtd. 2 4 9 8 15 14 29 2 12 2 5 6 0 4 6 0 11 30 30 17 12 3 11 30 24 6 7 25 5 7 17 8 4 10 8 0 4 1 15 2 30 1 0 16 30 10 3 5 30 2 0 7 5 17 30 14 3 3 11 10 26 4 1 3 0 0 22 7 30 5 12 1 3 19 11 18 1 1 12 21
Frequência em % 13 7 7 17 13 7 3 10 10 17 3 7 7 20 10 10 13 0 0 7 13 13 10 0 3 17 13 7 10 7 3 7 3 7 13 20 10 10 3 10 0 7 13 3 0 10 23 7 0 7 10 17 7 13 0 10 10 13 7 7 7 7 17 17 13 7 7 10 0 13 7 7 10 10 7 7 3 13 13 3
Frequência Atual qtd. 4 2 2 5 4 2 1 3 3 5 1 2 2 6 3 3 4 0 0 2 4 4 3 0 1 5 4 2 3 2 1 2 1 2 4 6 3 3 1 3 0 2 4 1 0 3 7 2 0 2 3 5 2 4 0 3 3 4 2 2 2 2 5 5 4 2 2 3 0 4 2 2 3 3 2 2 1 4 4 1
Maior Atraso 20 12 13 8 15 14 29 17 14 8 24 18 15 7 10 11 11 30 30 17 12 8 11 30 24 9 13 25 13 13 17 13 25 16 15 12 13 24 15 20 30 14 18 16 30 14 6 18 30 19 23 12 23 17 30 14 24 10 12 12 26 22 12 10 16 18 22 13 30 11 14 26 19 19 12 18 28 10 12 21
Maior Sequência 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 1 3 2 1 0 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 0 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1

Ciclo (44) - Dezenas Ausentes:

07 18 19 24 25 28 41 45 49 55 61 67 69 74 76 80

Legenda da Tabela de movimentação

Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.

Atraso Atual

Atraso normal
Provavelmente irá sair
Deve sair (recomendado fixar)

Frequência em %

Frequência baixa (dezena fraca)
Frequência normal
Frequência alta (dezena forte)