Logo Lotosport
Quero ser membro

Tabela de movimentação da TimeMania

Acompanhe o detalhamento de cada dezena e seus padrões para facilitar na escolha das fixas ou excluídas da TimeMania.

Listando dados dos concursos: 2220 até 2249
O filtro para escolher a quantidade de concursos é exclusivo para membros.
Concursos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Ause. Ímp. Conc.
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Linha 6 Linha 7 Linha 8
2220 09 10 42 46 49 53 70 11 3 21
2221 03 15 32 56 75 78 80 10 3 22
2222 01 08 12 20 44 47 68 10 2 23
2223 02 09 22 50 63 66 79 8 3 24
2224 09 16 19 30 46 60 72 8 2 25
2225 03 09 10 31 56 60 80 7 3 26
2226 03 07 11 13 23 43 48 5 6 27
2227 04 09 11 19 40 58 66 4 3 28
2228 12 31 37 55 61 72 73 3 5 29
2229 05 17 45 47 56 59 69 2 6 30
2230 11 20 24 29 47 70 79 2 4 31
2231 14 20 29 37 38 49 55 2 4 32
2232 29 33 59 60 67 69 77 1 6 33
2233 20 45 47 50 54 63 76 1 3 34
2234 18 24 25 41 59 62 67 1 4 35
2235 22 43 44 51 53 67 72 1 4 36
2236 11 12 24 31 37 56 57 1 4 37
2237 12 28 47 55 60 77 79 1 4 38
2238 29 34 42 57 70 71 73 1 4 39
2239 07 17 24 46 66 74 78 1 2 40
2240 04 06 08 27 39 47 60 0 3 41
Fechamento do Ciclo 40 - Com 41 concursos
2241 09 18 30 34 56 63 68 73 2 1
2242 09 45 52 61 65 73 78 67 5 2
2243 06 39 49 56 63 67 77 62 5 3
2244 22 23 32 43 49 64 76 56 3 4
2245 04 17 23 52 67 70 76 53 3 5
2246 14 22 37 40 51 57 63 48 4 6
2247 03 06 19 45 55 72 80 43 4 7
2248 12 26 29 41 47 48 78 37 3 8
2249 16 21 30 48 50 58 67 33 2 9
Atraso Atual qtd. 27 26 2 4 20 2 10 9 7 24 13 1 23 3 28 0 4 8 2 16 0 3 4 10 15 1 9 12 1 0 13 5 17 8 30 30 3 18 6 3 1 11 5 14 2 10 1 0 5 0 3 4 14 16 2 6 3 0 15 9 7 15 3 5 7 10 0 8 17 4 11 2 7 10 28 4 6 1 12 2
Frequência em % 3 3 13 10 3 10 7 7 23 7 13 17 3 7 3 7 10 7 10 13 3 13 10 13 3 3 3 3 17 10 10 7 3 7 0 0 13 3 7 7 7 7 10 7 13 10 23 10 13 10 7 7 7 3 13 20 10 7 10 17 7 3 17 3 3 10 20 7 7 13 3 13 10 3 3 10 10 13 10 10
Frequência Atual qtd. 1 1 4 3 1 3 2 2 7 2 4 5 1 2 1 2 3 2 3 4 1 4 3 4 1 1 1 1 5 3 3 2 1 2 0 0 4 1 2 2 2 2 3 2 4 3 7 3 4 3 2 2 2 1 4 6 3 2 3 5 2 1 5 1 1 3 6 2 2 4 1 4 3 1 1 3 3 4 3 3
Maior Atraso 27 26 20 12 20 20 12 17 13 24 13 10 23 14 28 24 9 14 19 16 29 11 17 10 15 28 20 17 10 16 13 22 17 18 30 30 9 18 20 18 14 17 8 14 9 14 7 21 11 15 15 22 14 16 9 6 16 21 15 9 13 15 9 24 22 11 12 18 17 9 18 11 9 19 28 13 12 17 12 21
Maior Sequência 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Ciclo (41) - Dezenas Ausentes:

01 02 05 07 08 10 11 13 15 20 24 25 27 28 31 33 35 36 38 42 44 46 53 54 59 60 62 66 69 71 74 75 79

Legenda da Tabela de movimentação

Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.

Atraso Atual

Atraso normal
Provavelmente irá sair
Deve sair (recomendado fixar)

Frequência em %

Frequência baixa (dezena fraca)
Frequência normal
Frequência alta (dezena forte)