Logo Lotosport

Tabela de Movimentação de Independência

Acompanhe a movimentação dos concursos exclusivos da Lotofácil da Independência!.

Tabela de Movimentação Especial

Devido à baixa quantidade de concursos especiais, o filtro de concurso foi desabilitado para esta página.

Concursos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ause. Ímp. Conc.
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5
800 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 16 20 21 22 24 10 6 1
952 01 03 04 06 08 11 12 14 17 18 19 21 22 23 25 3 8 2
1102 02 03 05 06 08 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24 0 6 3
Fechamento do Ciclo 1 - Com 3 concursos
1255 01 02 04 06 07 09 10 13 14 16 18 20 21 23 25 10 7 1
1408 01 03 05 08 10 11 12 13 14 19 21 22 23 24 25 2 9 2
1557 02 03 04 05 06 09 12 16 17 18 20 21 22 24 25 1 6 3
1708 01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 22 1 6 4
1861 02 03 05 06 07 08 09 13 14 16 18 22 23 24 25 1 7 5
2030 02 03 04 05 06 09 10 12 14 15 17 19 22 23 25 0 8 6
Fechamento do Ciclo 2 - Com 6 concursos
2320 01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 23 24 25 10 10 1
2610 01 03 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 20 22 24 4 8 2
Atraso Atual qtd. 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 2 0 1 0 1 0 1
Frequência em % 55 64 91 55 64 82 45 64 73 55 36 82 55 64 36 45 55 55 36 45 64 91 64 64 64
Frequência Atual qtd. 6 7 10 6 7 9 5 7 8 6 4 9 6 7 4 5 6 6 4 5 7 10 7 7 7
Maior Atraso 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 5 1 2 2 5 2 3 3 3 4 3 1 2 1 1
Maior Sequência 2 5 7 2 4 5 2 3 6 2 2 3 2 4 3 1 3 3 2 2 6 7 4 2 3

Ciclo (3) - Dezenas Ausentes:

04 14 18 19

Legenda da Tabela de movimentação

Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.

Atraso Atual

Atraso normal
Provavelmente irá sair
Deve sair (recomendado fixar)

Frequência em %

Frequência baixa (dezena fraca)
Frequência normal
Frequência alta (dezena forte)

Estatísticas dos Ciclo Especial das dezenas da Lotofácil

A tendência exibida na tabela abaixo se refere aos concursos especiais da Lotofácil

Concursos no ciclo Ocorrências Porcentagem Média de ocorrência Última ocorrência
3 1 50% 1 em 2 concursos 1102
6 1 50% 1 em 2 concursos 2030