| Concursos | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Ause. | Ímp. | Conc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | Linha 4 | Linha 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1408 | 01 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
| 1557 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
| 1708 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 22 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| 1861 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||
| 2030 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 0 | 8 | 6 | ||||||||||
| Fechamento do Ciclo 2 - Com 6 concursos | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2320 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
| 2610 | 01 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||
| 2900 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 0 | 8 | 3 | ||||||||||
| Fechamento do Ciclo 3 - Com 3 concursos | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3190 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||
| 3480 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||
| Atraso Atual | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Frequência % | 50 | 50 | 100 | 50 | 90 | 80 | 40 | 50 | 70 | 60 | 30 | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 40 | 40 | 50 | 90 | 70 | 60 | 70 | |||
| Frequência Qtd | 5 | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | |||
| Maior Atraso | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Maior Sequência | 3 | 5 | 10 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||
Ciclo (4) - Dezenas Ausentes:
Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.
Atraso Atual
Frequência em %
A tendência exibida na tabela abaixo se refere aos concursos especiais da Lotofácil
| Concursos no ciclo | Ocorrências | Atraso Atual | Porcentagem | Média de ocorrência | Última ocorrência |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 580 | 66.67% | 1 em 2 concursos | 2900 |
| 6 | 1 | 1450 | 33.33% | 1 em 3 concursos | 2030 |