Logo Lotosport

Tabela de Movimentação de Independência

Acompanhe a movimentação dos concursos exclusivos da Lotofácil da Independência!.

Tabela de Movimentação Especial

Devido à baixa quantidade de concursos especiais, o filtro de concurso foi desabilitado para esta página.

Concursos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ause. Ímp. Conc.
Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5
800 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 16 20 21 22 24 10 6 1
952 01 03 04 06 08 11 12 14 17 18 19 21 22 23 25 3 8 2
1102 02 03 05 06 08 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24 0 6 3
Fechamento do Ciclo 1 - Com 3 concursos
1255 01 02 04 06 07 09 10 13 14 16 18 20 21 23 25 10 7 1
1408 01 03 05 08 10 11 12 13 14 19 21 22 23 24 25 2 9 2
1557 02 03 04 05 06 09 12 16 17 18 20 21 22 24 25 1 6 3
1708 01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 22 1 6 4
1861 02 03 05 06 07 08 09 13 14 16 18 22 23 24 25 1 7 5
2030 02 03 04 05 06 09 10 12 14 15 17 19 22 23 25 0 8 6
Fechamento do Ciclo 2 - Com 6 concursos
2320 01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 23 24 25 10 10 1
2610 01 03 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 20 22 24 4 8 2
2900 01 03 04 05 06 07 10 11 14 18 19 20 23 24 25 0 8 3
Fechamento do Ciclo 3 - Com 3 concursos
3190 03 04 05 06 10 12 13 15 16 18 19 21 22 23 25 10 8 1
Atraso Atual qtd. 1 3 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0
Frequência em % 54 54 92 62 69 85 46 54 62 62 38 77 54 62 38 46 46 62 46 46 62 85 69 62 69
Frequência Atual qtd. 7 7 12 8 9 11 6 7 8 8 5 10 7 8 5 6 6 8 6 6 8 11 9 8 9
Maior Atraso 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 5 1 2 2 5 2 3 3 3 4 3 1 2 1 1
Maior Sequência 3 5 9 2 6 5 2 3 6 3 2 3 2 4 3 1 3 3 2 2 6 7 4 3 3

Ciclo (4) - Dezenas Ausentes:

01 02 07 08 09 11 14 17 20 24

Legenda da Tabela de movimentação

Confira o que significa cada cor da classificação do atraso atual, frequência em % das dezenas.

Atraso Atual

Atraso normal
Provavelmente irá sair
Deve sair (recomendado fixar)

Frequência em %

Frequência baixa (dezena fraca)
Frequência normal
Frequência alta (dezena forte)

Estatísticas dos Ciclo Especial das dezenas da Lotofácil

A tendência exibida na tabela abaixo se refere aos concursos especiais da Lotofácil

Concursos no ciclo Ocorrências Porcentagem Média de ocorrência Última ocorrência
3 2 66.67% 1 em 2 concursos 2900
6 1 33.33% 1 em 3 concursos 2030